Gebouwen Benodigdheden
Hoofdgebouw
| Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95% | |||||
| 2 | 91% | |||||
| 3 | 86% | |||||
| 4 | 82% | |||||
| 5 | 78% | |||||
| 6 | 75% | |||||
| 7 | 71% | |||||
| 8 | 68% | |||||
| 9 | 64% | |||||
| 10 | 61% | |||||
| 11 | 58% | |||||
| 12 | 56% | |||||
| 13 | 53% | |||||
| 14 | 51% | |||||
| 15 | 48% | |||||
| 16 | 46% | |||||
| 17 | 44% | |||||
| 18 | 42% | |||||
| 19 | 40% | |||||
| 20 | 38% | |||||
| 21 | 36% | |||||
| 22 | 34% | |||||
| 23 | 33% | |||||
| 24 | 31% | |||||
| 25 | 30% | |||||
| 26 | 28% | |||||
| 27 | 27% | |||||
| 28 | 26% | |||||
| 29 | 24% | |||||
| 30 | 23% |
Kazerne
| Benodigde Gebouwen | ||||||
| Hoofdgebouw (Level 3) | ||||||
| Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63% | |||||
| 2 | 59% | |||||
| 3 | 56% | |||||
| 4 | 53% | |||||
| 5 | 50% | |||||
| 6 | 47% | |||||
| 7 | 44% | |||||
| 8 | 42% | |||||
| 9 | 39% | |||||
| 10 | 37% | |||||
| 11 | 35% | |||||
| 12 | 33% | |||||
| 13 | 31% | |||||
| 14 | 29% | |||||
| 15 | 28% | |||||
| 16 | 26% | |||||
| 17 | 25% | |||||
| 18 | 23% | |||||
| 19 | 22% | |||||
| 20 | 21% | |||||
| 21 | 20% | |||||
| 22 | 19% | |||||
| 23 | 17% | |||||
| 24 | 16% | |||||
| 25 | 16% | |||||
Stal
| Benodigde Gebouwen | ||||||
| Hoofdgebouw (Level 10) Kazerne (Level 5) Smederij (Level 5) | ||||||
| Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63% | |||||
| 2 | 59% | |||||
| 3 | 56% | |||||
| 4 | 53% | |||||
| 5 | 50% | |||||
| 6 | 47% | |||||
| 7 | 44% | |||||
| 8 | 42% | |||||
| 9 | 39% | |||||
| 10 | 37% | |||||
| 11 | 35% | |||||
| 12 | 33% | |||||
| 13 | 31% | |||||
| 14 | 29% | |||||
| 15 | 28% | |||||
| 16 | 26% | |||||
| 17 | 25% | |||||
| 18 | 23% | |||||
| 19 | 22% | |||||
| 20 | 21% | |||||
Werkplaats
| Benodigde Gebouwen | ||||||
| Hoofdgebouw (Level 10) Smederij (Level 10) | ||||||
| Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63% | |||||
| 2 | 59% | |||||
| 3 | 56% | |||||
| 4 | 53% | |||||
| 5 | 50% | |||||
| 6 | 47% | |||||
| 7 | 44% | |||||
| 8 | 42% | |||||
| 9 | 39% | |||||
| 10 | 37% | |||||
| 11 | 35% | |||||
| 12 | 33% | |||||
| 13 | 31% | |||||
| 14 | 29% | |||||
| 15 | 28% | |||||
Kerk
Niet op elke wereld aanwezig
| Benodigde Gebouwen | ||||||
| Hoofdgebouw (Level 5) Boerderij (Level 5) | ||||||
| Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | |||||
| 2 | 6 | |||||
| 3 | 8 | |||||
Eerste Kerk
Niet op elke wereld aanwezig
| Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
Adelshoeve
De adelshoeve heeft op sommige werelden maar een level.
Zie voor meer informatie edelman bouwen
| Benodigde Gebouwen | ||||||
| Hoofdgebouw (level 20) Smederij (level 20) Marktplaats (level 10) | ||||||
| Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63% | |||||
| 2 | 59% | |||||
| 3 | 56% | |||||
Smederij
| Benodigde Gebouwen | ||||||
| Hoofdgebouw (Level 5) Kazerne (Level 1) | ||||||
| Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91% | |||||
| 2 | 83% | |||||
| 3 | 75% | |||||
| 4 | 68% | |||||
| 5 | 62% | |||||
| 6 | 56% | |||||
| 7 | 51% | |||||
| 8 | 47% | |||||
| 9 | 42% | |||||
| 10 | 39% | |||||
| 11 | 35% | |||||
| 12 | 32% | |||||
| 13 | 29% | |||||
| 14 | 26% | |||||
| 15 | 24% | |||||
| 16 | 22% | |||||
| 17 | 20% | |||||
| 18 | 18% | |||||
| 19 | 16% | |||||
| 20 | 15% | |||||
Verzamelplaats
| Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - |
Standbeeld
Niet op elke wereld aanwezig
| Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - |
Marktplaats
| Benodigde Gebouwen | ||||||
| Hoofdgebouw (Level 3) Opslagplaats (Level 2) | ||||||
| Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Aantal Handelaren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | |||||
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 14 | |||||
| 13 | 19 | |||||
| 14 | 26 | |||||
| 15 | 35 | |||||
| 16 | 46 | |||||
| 17 | 59 | |||||
| 18 | 74 | |||||
| 19 | 91 | |||||
| 20 | 110 | |||||
| 21 | 131 | |||||
| 22 | 154 | |||||
| 23 | 179 | |||||
| 24 | 206 | |||||
| 25 | 235 | |||||
Houthakkers
Leemgroeve
IJzermijn
Boerderij
Opslagplaats
Schuilplaats
Muur
| Benodigde Gebouwen | ||||||
| Kazerne (Level 1) | ||||||
| Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Factor voor verdedigende troepen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4% | |||||
| 2 | 8% | |||||
| 3 | 12% | |||||
| 4 | 16% | |||||
| 5 | 20% | |||||
| 6 | 24% | |||||
| 7 | 29% | |||||
| 8 | 34% | |||||
| 9 | 39% | |||||
| 10 | 44% | |||||
| 11 | 49% | |||||
| 12 | 55% | |||||
| 13 | 60% | |||||
| 14 | 66% | |||||
| 15 | 72% | |||||
| 16 | 79% | |||||
| 17 | 85% | |||||
| 18 | 92% | |||||
| 19 | 99% | |||||
| 20 | 107% | |||||
Uitleg Tijdsfactor
Elk gebouw, eenheid en ontwikkeling heeft een standaard bouwtijd. Deze bouwtijd staat gelijk aan een percentage van 100%. Wanneer het level van een gebouw omhoog gaat wordt, zoals te zien is, het percentage lager. Dit betekent dat de bouwtijd van gebouwen, eenheden en ontwikkelingen afneemt.
Voorbeeld: Hoofdgebouw staat op level 20. De tijdsfactor is volgens de tabel dan 38%. Elk gebouw duurt dan 38% van de standaard tijd (wat 100% is, wanneer het hoofdgebouw level 0 is) om gebouwd te worden.
Hoe hoger het level van een gebouw, hoe sneller iets dus gebouwd of ontwikkeld wordt.