Gebouwen Benodigdheden: verschil tussen versies

Uit Tribalwars Wiki NL
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 641: Regel 641:
|[[Bestand:Boer_small.png]] 158
|[[Bestand:Boer_small.png]] 158
|21%
|21%
|}
<br>
==Werkplaats==
{|cellpadding="0" cellspacing="3"
|- bgcolor="#dfcca6"
|colspan="7"|'''Benodigde Gebouwen'''
|- bgcolor="#f8f4e8"
|colspan="7"|[[Hoofdgebouw]] (Level 10), [[Smederij]] (Level 10)
|- bgcolor="#dfcca6"
!scope="col" width="50px"|Level
!scope="col" width="70px"|Hout
!scope="col" width="70px"|Leem
!scope="col" width="70px"|Ijzer
!scope="col" width="70px"|Arbeiders
!scope="col" width="70px"|Arbeiders Totaal
!scope="col" width="80px"|Tijdsfactor
|-bgcolor="#f8f4e8"
|'''1'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 300
|[[Bestand:Leem_small.png]] 240
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 260
|[[Bestand:Boer_small.png]] 8
|[[Bestand:Boer_small.png]] 8
|63%
|-bgcolor="#ded3b9"
|'''2'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 378
|[[Bestand:Leem_small.png]] 307
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 328
|[[Bestand:Boer_small.png]] 1
|[[Bestand:Boer_small.png]] 9
|59%
|-bgcolor="#f8f4e8"
|'''3'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 476
|[[Bestand:Leem_small.png]] 393
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 413
|[[Bestand:Boer_small.png]] 2
|[[Bestand:Boer_small.png]] 11
|56%
|-bgcolor="#ded3b9"
|'''4'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 600
|[[Bestand:Leem_small.png]] 503
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 520
|[[Bestand:Boer_small.png]] 2
|[[Bestand:Boer_small.png]] 13
|53%
|-bgcolor="#f8f4e8"
|'''5'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 756
|[[Bestand:Leem_small.png]] 644
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 655
|[[Bestand:Boer_small.png]] 2
|[[Bestand:Boer_small.png]] 15
|50%
|-bgcolor="#ded3b9"
|'''6'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 953
|[[Bestand:Leem_small.png]] 825
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 826
|[[Bestand:Boer_small.png]] 3
|[[Bestand:Boer_small.png]] 18
|47%
|-bgcolor="#f8f4e8"
|'''7'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 1.200
|[[Bestand:Leem_small.png]] 1.056
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 1.040
|[[Bestand:Boer_small.png]] 3
|[[Bestand:Boer_small.png]] 21
|44%
|-bgcolor="#ded3b9"
|'''8'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 1.513
|[[Bestand:Leem_small.png]] 1.351
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 1.311
|[[Bestand:Boer_small.png]] 3
|[[Bestand:Boer_small.png]] 24
|42%
|-bgcolor="#f8f4e8"
|'''9'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 1.906
|[[Bestand:Leem_small.png]] 1.729
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 1.652
|[[Bestand:Boer_small.png]] 4
|[[Bestand:Boer_small.png]] 28
|39%
|-bgcolor="#ded3b9"
|'''10'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 2.401
|[[Bestand:Leem_small.png]] 2.214
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 2.081
|[[Bestand:Boer_small.png]] 5
|[[Bestand:Boer_small.png]] 33
|37%
|-bgcolor="#f8f4e8"
|'''11'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 3.026
|[[Bestand:Leem_small.png]] 2.833
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 2.622
|[[Bestand:Boer_small.png]] 5
|[[Bestand:Boer_small.png]] 38
|35%
|-bgcolor="#ded3b9"
|'''12'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 3.812
|[[Bestand:Leem_small.png]] 3.627
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 3.304
|[[Bestand:Boer_small.png]] 7
|[[Bestand:Boer_small.png]] 45
|33%
|-bgcolor="#f8f4e8"
|'''13'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 4.804
|[[Bestand:Leem_small.png]] 4.642
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 4.163
|[[Bestand:Boer_small.png]] 8
|[[Bestand:Boer_small.png]] 53
|31%
|-bgcolor="#ded3b9"
|'''14'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 6.053
|[[Bestand:Leem_small.png]] 5.942
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 5.246
|[[Bestand:Boer_small.png]] 9
|[[Bestand:Boer_small.png]] 62
|29%
|-bgcolor="#f8f4e8"
|'''15'''
|[[Bestand:Hout_small.png]] 7.626
|[[Bestand:Leem_small.png]] 7.606
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 6.609
|[[Bestand:Boer_small.png]] 10
|[[Bestand:Boer_small.png]] 72
|28%
|}
|}
<br>
<br>

Versie van 22 aug 2010 13:22

Hoofdgebouw

Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Tijdsfactor
1 Hout small.png 90 Leem small.png 80 Ijzer small.png 70 Boer small.png 5 Boer small.png 5 95%
2 Hout small.png 113 Leem small.png 102 Ijzer small.png 88 Boer small.png 1 Boer small.png 6 91%
3 Hout small.png 143 Leem small.png 130 Ijzer small.png 111 Boer small.png 1 Boer small.png 7 86%
4 Hout small.png 180 Leem small.png 166 Ijzer small.png 140 Boer small.png 1 Boer small.png 8 82%
5 Hout small.png 227 Leem small.png 211 Ijzer small.png 176 Boer small.png 1 Boer small.png 9 78%
6 Hout small.png 286 Leem small.png 270 Ijzer small.png 222 Boer small.png 2 Boer small.png 11 75%
7 Hout small.png 360 Leem small.png 344 Ijzer small.png 280 Boer small.png 2 Boer small.png 13 71%
8 Hout small.png 454 Leem small.png 438 Ijzer small.png 353 Boer small.png 2 Boer small.png 15 68%
9 Hout small.png 572 Leem small.png 559 Ijzer small.png 445 Boer small.png 3 Boer small.png 18 64%
10 Hout small.png 720 Leem small.png 712 Ijzer small.png 560 Boer small.png 3 Boer small.png 21 61%
11 Hout small.png 908 Leem small.png 908 Ijzer small.png 706 Boer small.png 3 Boer small.png 24 58%
12 Hout small.png 1.144 Leem small.png 1.158 Ijzer small.png 890 Boer small.png 4 Boer small.png 28 56%
13 Hout small.png 1.441 Leem small.png 1.476 Ijzer small.png 1.121 Boer small.png 5 Boer small.png 33 53%
14 Hout small.png 1.816 Leem small.png 1.882 Ijzer small.png 1.412 Boer small.png 5 Boer small.png 38 51%
15 Hout small.png 2.288 Leem small.png 2.400 Ijzer small.png 1.779 Boer small.png 7 Boer small.png 45 48%
16 Hout small.png 2.883 Leem small.png 3.060 Ijzer small.png 2.242 Boer small.png 8 Boer small.png 53 46%
17 Hout small.png 3.632 Leem small.png 3.902 Ijzer small.png 2.825 Boer small.png 9 Boer small.png 62 44%
18 Hout small.png 4.577 Leem small.png 4.975 Ijzer small.png 3.560 Boer small.png 10 Boer small.png 72 42%
19 Hout small.png 5.767 Leem small.png 6.343 Ijzer small.png 4.485 Boer small.png 12 Boer small.png 84 40%
20 Hout small.png 7.266 Leem small.png 8.087 Ijzer small.png 5.651 Boer small.png 15 Boer small.png 99 38%
21 Hout small.png 9.155 Leem small.png 10.311 Ijzer small.png 7.120 Boer small.png 17 Boer small.png 116 36%
22 Hout small.png 11.535 Leem small.png 13.146 Ijzer small.png 8.972 Boer small.png 19 Boer small.png 135 34%
23 Hout small.png 14.534 Leem small.png 16.762 Ijzer small.png 11.304 Boer small.png 23 Boer small.png 158 33%
24 Hout small.png 18.313 Leem small.png 21.371 Ijzer small.png 14.244 Boer small.png 27 Boer small.png 185 31%
25 Hout small.png 23.075 Leem small.png 27.248 Ijzer small.png 17.947 Boer small.png 31 Boer small.png 216 30%
26 Hout small.png 29.074 Leem small.png 34.741 Ijzer small.png 22.613 Boer small.png 37 Boer small.png 253 28%
27 Hout small.png 36.633 Leem small.png 44.295 Ijzer small.png 28.493 Boer small.png 43 Boer small.png 296 27%
28 Hout small.png 46.158 Leem small.png 56.476 Ijzer small.png 35.901 Boer small.png 51 Boer small.png 347 26%
29 Hout small.png 58.159 Leem small.png 72.007 Ijzer small.png 45.235 Boer small.png 59 Boer small.png 406 24%
30 Hout small.png 73.280 Leem small.png 91.809 Ijzer small.png 56.996 Boer small.png 69 Boer small.png 475 23%


Kazerne

Benodigde Gebouwen
Hoofdgebouw (Level 3)
Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Tijdsfactor
1 Hout small.png 200 Leem small.png 170 Ijzer small.png 90 Boer small.png 7 Boer small.png 7 63%
2 Hout small.png 252 Leem small.png 218 Ijzer small.png 113 Boer small.png 1 Boer small.png 8 59%
3 Hout small.png 318 Leem small.png 279 Ijzer small.png 143 Boer small.png 2 Boer small.png 10 56%
4 Hout small.png 400 Leem small.png 357 Ijzer small.png 180 Boer small.png 1 Boer small.png 11 53%
5 Hout small.png 504 Leem small.png 456 Ijzer small.png 227 Boer small.png 2 Boer small.png 13 50%
6 Hout small.png 635 Leem small.png 584 Ijzer small.png 286 Boer small.png 2 Boer small.png 15 47%
7 Hout small.png 800 Leem small.png 748 Ijzer small.png 360 Boer small.png 3 Boer small.png 18 44%
8 Hout small.png 1.008 Leem small.png 957 Ijzer small.png 454 Boer small.png 3 Boer small.png 21 42%
9 Hout small.png 1.271 Leem small.png 1.225 Ijzer small.png 572 Boer small.png 4 Boer small.png 25 39%
10 Hout small.png 1.601 Leem small.png 1.568 Ijzer small.png 720 Boer small.png 4 Boer small.png 29 37%
11 Hout small.png 2.017 Leem small.png 2.007 Ijzer small.png 908 Boer small.png 5 Boer small.png 34 35%
12 Hout small.png 2.542 Leem small.png 2.569 Ijzer small.png 1.144 Boer small.png 5 Boer small.png 39 33%
13 Hout small.png 3.202 Leem small.png 3.288 Ijzer small.png 1.441 Boer small.png 7 Boer small.png 46 31%
14 Hout small.png 4.035 Leem small.png 4.209 Ijzer small.png 1.816 Boer small.png 8 Boer small.png 54 29%
15 Hout small.png 5.084 Leem small.png 5.388 Ijzer small.png 2.288 Boer small.png 9 Boer small.png 63 28%
16 Hout small.png 6.406 Leem small.png 6.896 Ijzer small.png 2.883 Boer small.png 11 Boer small.png 74 26%
17 Hout small.png 8.072 Leem small.png 8.827 Ijzer small.png 3.632 Boer small.png 12 Boer small.png 86 25%
18 Hout small.png 10.170 Leem small.png 11.298 Ijzer small.png 4.577 Boer small.png 15 Boer small.png 101 23%
19 Hout small.png 12.814 Leem small.png 14.462 Ijzer small.png 5.767 Boer small.png 17 Boer small.png 118 22%
20 Hout small.png 16.146 Leem small.png 18.511 Ijzer small.png 7.266 Boer small.png 20 Boer small.png 238 21%
21 Hout small.png 20.344 Leem small.png 23.695 Ijzer small.png 9.155 Boer small.png 24 Boer small.png 162 20%
22 Hout small.png 25.634 Leem small.png 30.329 Ijzer small.png 11.535 Boer small.png 27 Boer small.png 189 19%
23 Hout small.png 32.298 Leem small.png 38.821 Ijzer small.png 14.534 Boer small.png 32 Boer small.png 221 17%
24 Hout small.png 40.696 Leem small.png 49.691 Ijzer small.png 18.313 Boer small.png 38 Boer small.png 259 16%
25 Hout small.png 51.277 Leem small.png 63.605 Ijzer small.png 23.075 Boer small.png 44 Boer small.png 303 16%


Stal

Benodigde Gebouwen
Hoofdgebouw (Level 10), Kazerne (Level 5), Smederij (Level 5)
Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Tijdsfactor
1 Hout small.png 270 Leem small.png 240 Ijzer small.png 260 Boer small.png 8 Boer small.png 8 63%
2 Hout small.png 340 Leem small.png 307 Ijzer small.png 328 Boer small.png 1 Boer small.png 9 59%
3 Hout small.png 429 Leem small.png 393 Ijzer small.png 413 Boer small.png 2 Boer small.png 11 56%
4 Hout small.png 540 Leem small.png 503 Ijzer small.png 520 Boer small.png 2 Boer small.png 13 53%
5 Hout small.png 681 Leem small.png 644 Ijzer small.png 655 Boer small.png 2 Boer small.png 15 50%
6 Hout small.png 857 Leem small.png 825 Ijzer small.png 826 Boer small.png 3 Boer small.png 18 47%
7 Hout small.png 1.080 Leem small.png 1.056 Ijzer small.png 1.040 Boer small.png 3 Boer small.png 21 44%
8 Hout small.png 1.361 Leem small.png 1.351 Ijzer small.png 1.311 Boer small.png 3 Boer small.png 24 42%
9 Hout small.png 1.715 Leem small.png 1.729 Ijzer small.png 1.652 Boer small.png 4 Boer small.png 28 39%
10 Hout small.png 2.161 Leem small.png 2.214 Ijzer small.png 2.081 Boer small.png 5 Boer small.png 33 37%
11 Hout small.png 2.723 Leem small.png 2.833 Ijzer small.png 2.622 Boer small.png 5 Boer small.png 38 35%
12 Hout small.png 3.431 Leem small.png 3.627 Ijzer small.png 3.304 Boer small.png 7 Boer small.png 45 33%
13 Hout small.png 4.323 Leem small.png 4.642 Ijzer small.png 4.163 Boer small.png 8 Boer small.png 53 31%
14 Hout small.png 5.447 Leem small.png 5.942 Ijzer small.png 5.246 Boer small.png 9 Boer small.png 62 29%
15 Hout small.png 6.864 Leem small.png 7.606 Ijzer small.png 6.609 Boer small.png 10 Boer small.png 72 28%
16 Hout small.png 8.648 Leem small.png 9.736 Ijzer small.png 8.328 Boer small.png 12 Boer small.png 84 26%
17 Hout small.png 10.897 Leem small.png 12.462 Ijzer small.png 10.493 Boer small.png 15 Boer small.png 99 25%
18 Hout small.png 13.730 Leem small.png 15.951 Ijzer small.png 13.221 Boer small.png 16 Boer small.png 115 23%
19 Hout small.png 17.300 Leem small.png 20.417 Ijzer small.png 16.659 Boer small.png 20 Boer small.png 135 22%
20 Hout small.png 21.797 Leem small.png 26.134 Ijzer small.png 20.990 Boer small.png 23 Boer small.png 158 21%


Werkplaats

Benodigde Gebouwen
Hoofdgebouw (Level 10), Smederij (Level 10)
Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Tijdsfactor
1 Hout small.png 300 Leem small.png 240 Ijzer small.png 260 Boer small.png 8 Boer small.png 8 63%
2 Hout small.png 378 Leem small.png 307 Ijzer small.png 328 Boer small.png 1 Boer small.png 9 59%
3 Hout small.png 476 Leem small.png 393 Ijzer small.png 413 Boer small.png 2 Boer small.png 11 56%
4 Hout small.png 600 Leem small.png 503 Ijzer small.png 520 Boer small.png 2 Boer small.png 13 53%
5 Hout small.png 756 Leem small.png 644 Ijzer small.png 655 Boer small.png 2 Boer small.png 15 50%
6 Hout small.png 953 Leem small.png 825 Ijzer small.png 826 Boer small.png 3 Boer small.png 18 47%
7 Hout small.png 1.200 Leem small.png 1.056 Ijzer small.png 1.040 Boer small.png 3 Boer small.png 21 44%
8 Hout small.png 1.513 Leem small.png 1.351 Ijzer small.png 1.311 Boer small.png 3 Boer small.png 24 42%
9 Hout small.png 1.906 Leem small.png 1.729 Ijzer small.png 1.652 Boer small.png 4 Boer small.png 28 39%
10 Hout small.png 2.401 Leem small.png 2.214 Ijzer small.png 2.081 Boer small.png 5 Boer small.png 33 37%
11 Hout small.png 3.026 Leem small.png 2.833 Ijzer small.png 2.622 Boer small.png 5 Boer small.png 38 35%
12 Hout small.png 3.812 Leem small.png 3.627 Ijzer small.png 3.304 Boer small.png 7 Boer small.png 45 33%
13 Hout small.png 4.804 Leem small.png 4.642 Ijzer small.png 4.163 Boer small.png 8 Boer small.png 53 31%
14 Hout small.png 6.053 Leem small.png 5.942 Ijzer small.png 5.246 Boer small.png 9 Boer small.png 62 29%
15 Hout small.png 7.626 Leem small.png 7.606 Ijzer small.png 6.609 Boer small.png 10 Boer small.png 72 28%