Uitkijktoren: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
<p>De Uitkijktoren voegt een nieuw perspectief toe aan de defensieve mogelijkheden van een speler. Van zodra een aanval op een speler binnen de radius van een Uitkijktoren komt zal deze getagged worden volgens 4 groepen:</p> | <p>De Uitkijktoren voegt een nieuw perspectief toe aan de defensieve mogelijkheden van een speler. Van zodra een aanval op een speler binnen de radius van een Uitkijktoren komt zal deze getagged worden volgens 4 groepen:</p> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>[[Bestand:Small.png]] | <li>[[Bestand:Small.png]] De aanval is een kleine aanval (1-1000 eenheden)</li> | ||
<li>[[Bestand:Medium.png]] | <li>[[Bestand:Medium.png]] De aanval is een middelgrote aanval (1001-5000 eenheden)</li> | ||
<li>[[Bestand:Large.png]] | <li>[[Bestand:Large.png]] De aanval is een grote aanval (5000+ eenheden)</li> | ||
<li>[[Bestand:Snob.png]] | <li>[[Bestand:Snob.png]] De aanval bevat een edelman</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<p>Daarnaast zal de speler op de hoogte gebracht worden of een gelanceerde aanval al dan niet binnen de radius zal komen met behulp | <p>Daarnaast zal de speler op de hoogte gebracht worden of een gelanceerde aanval al dan niet binnen de radius zal komen met behulp van het volgende icoon:[[Bestand:detection.jpg]]</p><p>Zodra de aanval binnen de radus komt zal de aanval getagged worden door de Uitkijktoren.</p> | ||
<h3 style="color:#8C4A2A;clear:both;">Het bouwen en levelen van de Uitkijktoren</h3> | <h3 style="color:#8C4A2A;clear:both;">Het bouwen en levelen van de Uitkijktoren</h3> | ||
<div><p> | <div><p>Het bouwen van de Uitkijktoren is zeer gelijkaardig aan dat van de Kerk. Dit wilt zeggen dat er bepaalde voorwaarden zijn over wanneer je je Uitkijktoren kan bouwen. Namelijk een hoofdkwartier op <strong>level 5</strong>, en een boerderij op <strong>level 5.</strong></p> | ||
<p>As soon as you have a level 1 Watchtower you can start leveling up the building. Each level requires a new set of resources before you are able to build them.</p><p>The Watchtower can be leveled up to a maximum of 20 levels. Find the costs for each level below:</p> | <p>As soon as you have a level 1 Watchtower you can start leveling up the building. Each level requires a new set of resources before you are able to build them.</p><p>The Watchtower can be leveled up to a maximum of 20 levels. Find the costs for each level below:</p> | ||
<table style="width:80%;margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><tr><th>Level</th><th>Wood</th><th>Clay</th><th>Iron</th><th>Population</th><th>Accumulated</br>population</th></tr> | <table style="width:80%;margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><tr><th>Level</th><th>Wood</th><th>Clay</th><th>Iron</th><th>Population</th><th>Accumulated</br>population</th></tr> |
Versie van 30 sep 2016 20:46
De uitkijktoren
De uitkijktoren is de nieuwste toevoeging tot Tribal Wars die zowel oude als nieuwe spelers zal helpen in het coordineren van hun verdediging.
Wat is het?
De Uitkijktoren voegt een nieuw perspectief toe aan de defensieve mogelijkheden van een speler. Van zodra een aanval op een speler binnen de radius van een Uitkijktoren komt zal deze getagged worden volgens 4 groepen:
- De aanval is een kleine aanval (1-1000 eenheden)
- De aanval is een middelgrote aanval (1001-5000 eenheden)
- De aanval is een grote aanval (5000+ eenheden)
- De aanval bevat een edelman
Daarnaast zal de speler op de hoogte gebracht worden of een gelanceerde aanval al dan niet binnen de radius zal komen met behulp van het volgende icoon:
Zodra de aanval binnen de radus komt zal de aanval getagged worden door de Uitkijktoren.
Het bouwen en levelen van de Uitkijktoren
Het bouwen van de Uitkijktoren is zeer gelijkaardig aan dat van de Kerk. Dit wilt zeggen dat er bepaalde voorwaarden zijn over wanneer je je Uitkijktoren kan bouwen. Namelijk een hoofdkwartier op level 5, en een boerderij op level 5.
As soon as you have a level 1 Watchtower you can start leveling up the building. Each level requires a new set of resources before you are able to build them.
The Watchtower can be leveled up to a maximum of 20 levels. Find the costs for each level below:
Level | Wood | Clay | Iron | Population | Accumulated population |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 500 | 500 |
2 | 14.040 | 16.380 | 11.800 | 90 | 590 |
3 | 16.427 | 19.165 | 13.924 | 106 | 696 |
4 | 19.219 | 22.423 | 16.430 | 126 | 822 |
5 | 22.487 | 26.234 | 19.388 | 147 | 969 |
6 | 26.309 | 30.694 | 22.878 | 175 | 1.144 |
7 | 30.782 | 35.912 | 26.996 | 206 | 1.350 |
8 | 36.015 | 42.017 | 31.855 | 243 | 1.593 |
9 | 42.137 | 49.160 | 37.589 | 286 | 1.879 |
10 | 49.301 | 57.518 | 44.355 | 339 | 2.218 |
11 | 57.682 | 67.296 | 52.338 | 399 | 2.617 |
12 | 67.488 | 78.736 | 61.759 | 471 | 3.088 |
13 | 78.961 | 92.121 | 72.876 | 556 | 3.644 |
14 | 92.384 | 107.782 | 85.994 | 656 | 4.300 |
15 | 108.089 | 126.104 | 101.472 | 774 | 5.074 |
16 | 126.465 | 147.542 | 119.737 | 913 | 5.987 |
17 | 147.964 | 172.624 | 141.290 | 1.078 | 7.065 |
18 | 173.117 | 201.970 | 166.722 | 1.271 | 8.336 |
19 | 202.547 | 236.305 | 196.733 | 1.501 | 9.837 |
20 | 236.981 | 276.477 | 232.144 | 1.770 | 11.607 |
Keep in mind that the Watchtower, including it's different levels, is not a cheap building! Placing them strategically is recommended!
Each level of the Watchtower gives you a bigger viewing range.
The range of the watchtower
As explained above, you can increase the range of your Watchtower by leveling up the building.
Level 1 | 1.1 fields |
Level 2 | 1.3 fields |
Level 3 | 1.5 fields |
Level 4 | 1.7 fields |
Level 5 | 2 fields |
Level 6 | 2.3 fields |
Level 7 | 2.6 fields |
Level 8 | 3 fields |
Level 9 | 3.4 fields |
Level 10 | 3.9 fields |
Level 11 | 4.4 fields |
Level 12 | 5.1 fields |
Level 13 | 5.8 fields |
Level 14 | 6.7 fields |
Level 15 | 7.6 fields |
Level 16 | 8.7 fields |
Level 17 | 10 fields |
Level 18 | 11.5 fields |
Level 19 | 13.1 fields |
Level 20 | 15 fields |
As soon as the level of the watchtower is increased, you'll notice the range getting bigger on your map and minimap
<figure><img style="width:90%;" src="watchtowermap.jpg"><figcaption style="text-align:center;">2 overlapping watchtowers</figcaption></figure>More information
Important to note is that the Watchtower will not only affect the attacks coming to villages in the range of the Watchtower, but it will also tag the attacks walking 'through' the range of it. This means that villages that are targeted and are not in the range could still get their attacks tagged as soon as the attack goes into the range of any watchtower
The tag the Watchtower has placed on a travelling attack will not be removed when the attack walks out of range again.
The tags placed by the Watchtower will be visible on the village overview screen, and on the incomings overview for Premium users.
Mobile users are not able to view the Watchtower range on the map, however do not despair: they can view their range in the Watchtower menu that can be accessed by clicking on the Watchtower in your village overview.
Check the video below for more information on the Watchtower!