Zware cavalerie: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
(Verwijst door naar Eenheden#Zware cavalerie) |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
# | [[Bestand:Unit_heavy_60.png|left]] De zware cavalerie is de elite van je troepen. De meest adellijke ruiters beschikken over krachtige wapens en een sterk pantser. De zware cavalerie is een eenheid die zowel in de [[aanval]] als in de [[verdediging]] gebruikt kan worden. Meestal kiest men voor in de verdediging en wordt de (vrij dure en lang bouwende) eenheid gebruikt om snel dorpen te ondersteunen. <br> | ||
De zware cavalerie verdedigt het beste tegen de [[infanterie]] en [[boogschutter]] categorie. In de aanval is de zware cavalerie iets sterker dan de [[lichte cavalerie]], maar ook duurder en meer plek in nemend. Net als de lichte cavalerie is de zware cavalerie in de aanval goed tegen zwaardvechters. | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="text-align:center;" | |||
|- bgcolor="#dfcca6" | |||
!Kosten | |||
!Bevolking | |||
!Snelheid | |||
!Buit dragen | |||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 200 [[Bestand:Leem_small.png]] 150 [[Bestand:Ijzer_small.png]] 600 | |||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 6 | |||
|11 minuten | |||
|50 | |||
|} | |||
<br> | |||
<b>Ontwikkeling</b> | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | |||
|- bgcolor="#dfcca6" | |||
!Voorwaarden om deze eenheid te ontwikkelen | |||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |||
|[[Stal]] (Level 10) [[Smederij]] (Level 15) | |||
|} | |||
<br> | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="text-align:center;" | |||
|- bgcolor="#dfcca6" | |||
!Tech-Level | |||
!Ontwikkelingskosten | |||
![[Bestand:Barracks_small.png]] | |||
![[Bestand:Def.png]] | |||
![[Bestand:Def_cav.png]] | |||
![[Bestand:Def_archer.png]] | |||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |||
|1 | |||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 3.000 [[Bestand:Leem_small.png]] 2.400 [[Bestand:Ijzer_small.png]] 2.000 | |||
|150 | |||
|200 | |||
|80 | |||
|180 | |||
|-bgcolor="#ded3b9" | |||
|2 | |||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 12.000 [[Bestand:Leem_small.png]] 9.600 [[Bestand:Ijzer_small.png]] 8.000 | |||
|188 | |||
|250 | |||
|100 | |||
|225 | |||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |||
|3 | |||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 48.000 [[Bestand:Leem_small.png]] 38.400 [[Bestand:Ijzer_small.png]] 32.000 | |||
|210 | |||
|280 | |||
|112 | |||
|252 | |||
|} | |||
<br> |
Versie van 29 dec 2012 18:42
De zware cavalerie is de elite van je troepen. De meest adellijke ruiters beschikken over krachtige wapens en een sterk pantser. De zware cavalerie is een eenheid die zowel in de aanval als in de verdediging gebruikt kan worden. Meestal kiest men voor in de verdediging en wordt de (vrij dure en lang bouwende) eenheid gebruikt om snel dorpen te ondersteunen.
De zware cavalerie verdedigt het beste tegen de infanterie en boogschutter categorie. In de aanval is de zware cavalerie iets sterker dan de lichte cavalerie, maar ook duurder en meer plek in nemend. Net als de lichte cavalerie is de zware cavalerie in de aanval goed tegen zwaardvechters.
Kosten | Bevolking | Snelheid | Buit dragen |
---|---|---|---|
200 150 600 | 6 | 11 minuten | 50 |
Ontwikkeling
Voorwaarden om deze eenheid te ontwikkelen |
---|
Stal (Level 10) Smederij (Level 15) |
Tech-Level | Ontwikkelingskosten | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 2.400 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |
2 | 12.000 9.600 8.000 | 188 | 250 | 100 | 225 |
3 | 48.000 38.400 32.000 | 210 | 280 | 112 | 252 |