Vlaggen: verschil tussen versies
k (→De vlaggen) |
|||
Regel 14: | Regel 14: | ||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |- bgcolor="#f8f4e8" | ||
|[[Bestand:1 1.png|center]] | |[[Bestand:1 1.png|center]] | ||
|Grondstofproductie<br>Zet de grondstoffenvlag neer tussen je arbeiders en kijk hoe je grondstofproductie toeneemt. | |<b>Grondstofproductie</b><br>Zet de grondstoffenvlag neer tussen je arbeiders en kijk hoe je grondstofproductie toeneemt. | ||
| +4% | | +4% | ||
| +6% | | +6% | ||
Regel 26: | Regel 26: | ||
|-bgcolor="#ded3b9" | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
|[[Bestand:2 1.png]] | |[[Bestand:2 1.png]] | ||
|Eenhedenproductie<br> Het trainen van nieuwe eenheden kan worden versneld door het hijsen van de eenhedenproductie vlag in je dorp, als een herinnering aan iedereeen dat hun bekwaamheid niet enkel verwacht wordt van ze, maar ook verplicht is | |<b>Eenhedenproductie</b><br> Het trainen van nieuwe eenheden kan worden versneld door het hijsen van de eenhedenproductie vlag in je dorp, als een herinnering aan iedereeen dat hun bekwaamheid niet enkel verwacht wordt van ze, maar ook verplicht is | ||
| +6% | | +6% | ||
| +8% | | +8% | ||
Regel 38: | Regel 38: | ||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |- bgcolor="#f8f4e8" | ||
|[[Bestand:3 1.png]] | |[[Bestand:3 1.png]] | ||
|Aanvalssterkte<br> Inspireer je eenheden met de aanvalsvlag die in hun thuisdorp staat zodat ze tot de laatste man vechten, zoals hun heerser verlangt. | |<b>Aanvalssterkte</b><br> Inspireer je eenheden met de aanvalsvlag die in hun thuisdorp staat zodat ze tot de laatste man vechten, zoals hun heerser verlangt. | ||
| +2% | | +2% | ||
| +3% | | +3% | ||
Regel 50: | Regel 50: | ||
|-bgcolor="#ded3b9" | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
|[[Bestand:4 1.png]] | |[[Bestand:4 1.png]] | ||
|Verdedigingskracht <br>Verening je troepen onder de verdedigingsvlag om ze beter te laten verdedigen. | |<b>Verdedigingskracht</b> <br>Verening je troepen onder de verdedigingsvlag om ze beter te laten verdedigen. | ||
| +2% | | +2% | ||
| +3% | | +3% | ||
Regel 62: | Regel 62: | ||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |- bgcolor="#f8f4e8" | ||
|[[Bestand:5 1.png]] | |[[Bestand:5 1.png]] | ||
| Geluk<br> Geluksvlaggen geven hun eigenaren de mogelijkheid om de uitkomst van een gevecht te voorspellen door het "Geluk" aspect in gevechten te beïnvloeden. Deze mysterieuze vlaggen zullen geluk zo dicht mogelijk naar 0 brengen als de kracht van de vlag toestaat. Als een gevecht normaal gesproken -20% of +20% geluk zou hebben, dan zou een 6% geluksvlag het geluk naar respectievelijk -14% en +14% dwingen. | |<b>Geluk</b><br> Geluksvlaggen geven hun eigenaren de mogelijkheid om de uitkomst van een gevecht te voorspellen door het "Geluk" aspect in gevechten te beïnvloeden. Deze mysterieuze vlaggen zullen geluk zo dicht mogelijk naar 0 brengen als de kracht van de vlag toestaat. Als een gevecht normaal gesproken -20% of +20% geluk zou hebben, dan zou een 6% geluksvlag het geluk naar respectievelijk -14% en +14% dwingen. | ||
| -6% | | -6% | ||
| -8% | | -8% | ||
Regel 74: | Regel 74: | ||
|-bgcolor="#ded3b9" | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
|[[Bestand:6 1.png]] | |[[Bestand:6 1.png]] | ||
| Bevolkingslimiet<br> Moedig je bevolking aan om kleinere woonruimtes te accepteren en zo je dorp verder uit te bereiden door de bevolkingsvlag te hijsen. | |<b>Bevolkingslimiet</b><br> Moedig je bevolking aan om kleinere woonruimtes te accepteren en zo je dorp verder uit te bereiden door de bevolkingsvlag te hijsen. | ||
| +2% | | +2% | ||
| +3% | | +3% | ||
Regel 86: | Regel 86: | ||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |- bgcolor="#f8f4e8" | ||
|[[Bestand:7 1.png]] | |[[Bestand:7 1.png]] | ||
| Muntkosten<br> Dwing de adel om hun kosten te verlagen door de muntenvlag te hijsen. | |<b>Muntkosten</b><br> Dwing de adel om hun kosten te verlagen door de muntenvlag te hijsen. | ||
| -10% | | -10% | ||
| -12% | | -12% | ||
Regel 98: | Regel 98: | ||
|-bgcolor="#ded3b9" | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
|[[Bestand:8 1.png]] | |[[Bestand:8 1.png]] | ||
|Buit<br> Geef je eenheden de kracht en het uithoudingsvermogen dat ze nodig hebben om meer buit naar huis te dragen van hun plunderingen door de buitvlag te hijsen. | |<b>Buit</b><br> Geef je eenheden de kracht en het uithoudingsvermogen dat ze nodig hebben om meer buit naar huis te dragen van hun plunderingen door de buitvlag te hijsen. | ||
| +2% | | +2% | ||
| +3% | | +3% |
Versie van 9 aug 2012 06:42
Het is op sommige werelden mogelijk om vlaggen te verkrijgen en deze ook te gebruiken. Alle vlaggen die je verzamelt, verzamel je op je account en dus niet alleen op een wereld. Je kunt de vlaggen op alle werelden gebruiken waarop vlaggen actief zijn. De vlaggen geven aan een dorp en de troepen in dat dorp een bonus. Welke bonus dit is, is afhankelijk van het type vlag dat je kiest en ook het level. Hoe hoger het level, hoe hoger de bonus. Let erop dat wanneer je een vlag kiest voor een dorp, je 24 uur moet wachten voordat je de vlag weer kunt omwisselen.
De vlaggen
Er zijn 8 soorten vlaggen te verkrijgen, die allemaal 9 levels hebben met bonussen. Je kunt 3 vlaggen van hetzelfde level en type omruilen voor een vlag van een hoger level.
Vlaggen verkrijgen
Je kunt op verschillende manieren vlaggen verkrijgen:
- Eenmalig voor het behalen van een award
- Voor het behalen van dagawards
- Eenmaling via quests
- Voor het produceren van edelmannen
- Voor het verslaan van vijandige troepen
- Ruilen met stamgenoten