Lichte cavalerie: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
(Verwijst door naar Eenheden#Lichte cavalerie) |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
# | [[Bestand:Unit_light_60.png|left]] De '''lichte cavalerie''' is bijzonder geschikt om een snelle verrassingsaanval op het dorp van je tegenstanders uit te voeren. De lichte cavalerie is, na de [[verkenner]], de snelste eenheid. Ze zijn erg goed in de [[aanval]], waar ze dan ook voornamelijk voor gebruikt worden (ondanks hun redelijke defensieve waarden). De lichte cavalerie kan in de aanval goed worden ingezet tegen de [[zwaardvechters]], aangezien de zwaardvechter redelijk slecht verdedigd tegen de categorie van de lichte cavalerie: de [[cavalerie]]. | ||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="text-align:center;" | |||
|- bgcolor="#dfcca6" | |||
!Kosten | |||
!Bevolking | |||
!Snelheid | |||
!Buit dragen | |||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 125 [[Bestand:Leem_small.png]] 100 [[Bestand:Ijzer_small.png]] 250 | |||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 4 | |||
|10 minuten | |||
|80 | |||
|} | |||
<br> | |||
<b>Ontwikkeling</b> | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | |||
|- bgcolor="#dfcca6" | |||
!Voorwaarden om deze eenheid te ontwikkelen | |||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |||
|[[Stal]] (Level 3) | |||
|} | |||
<br> | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="text-align:center;" | |||
|- bgcolor="#dfcca6" | |||
!Tech-Level | |||
!Ontwikkelingskosten | |||
![[Bestand:Barracks_small.png]] | |||
![[Bestand:Def.png]] | |||
![[Bestand:Def_cav.png]] | |||
![[Bestand:Def_archer.png]] | |||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |||
|1 | |||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 2.200 [[Bestand:Leem_small.png]] 2.400 [[Bestand:Ijzer_small.png]] 2.000 | |||
|130 | |||
|30 | |||
|40 | |||
|30 | |||
|-bgcolor="#ded3b9" | |||
|2 | |||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 8.800 [[Bestand:Leem_small.png]] 9.600 [[Bestand:Ijzer_small.png]] 8.000 | |||
|163 | |||
|38 | |||
|40 | |||
|30 | |||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |||
|3 | |||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 35.200 [[Bestand:Leem_small.png]] 38.400 [[Bestand:Ijzer_small.png]] 32.000 | |||
|182 | |||
|42 | |||
|56 | |||
|42 | |||
|} | |||
<br> |
Versie van 29 dec 2012 18:41
De lichte cavalerie is bijzonder geschikt om een snelle verrassingsaanval op het dorp van je tegenstanders uit te voeren. De lichte cavalerie is, na de verkenner, de snelste eenheid. Ze zijn erg goed in de aanval, waar ze dan ook voornamelijk voor gebruikt worden (ondanks hun redelijke defensieve waarden). De lichte cavalerie kan in de aanval goed worden ingezet tegen de zwaardvechters, aangezien de zwaardvechter redelijk slecht verdedigd tegen de categorie van de lichte cavalerie: de cavalerie.
Kosten | Bevolking | Snelheid | Buit dragen |
---|---|---|---|
125 100 250 | 4 | 10 minuten | 80 |
Ontwikkeling
Voorwaarden om deze eenheid te ontwikkelen |
---|
Stal (Level 3) |
Tech-Level | Ontwikkelingskosten | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.200 2.400 2.000 | 130 | 30 | 40 | 30 |
2 | 8.800 9.600 8.000 | 163 | 38 | 40 | 30 |
3 | 35.200 38.400 32.000 | 182 | 42 | 56 | 42 |