Gebouwen Benodigdheden: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
|||
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1.569: | Regel 1.569: | ||
|'''24''' | |'''24''' | ||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 8.470 | |[[Bestand:Hout_small.png]] 8.470 | ||
|[[Bestand:Leem_small.png]] | |[[Bestand:Leem_small.png]] 16.028 | ||
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 6.180 | |[[Bestand:Ijzer_small.png]] 6.180 | ||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 19 | |[[Bestand:Boer_small.png]] 19 | ||
Regel 2.666: | Regel 2.666: | ||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
|'''17''' | |'''17''' | ||
|[[Bestand:Hout_small.png]] | |[[Bestand:Hout_small.png]] 2.580 | ||
|[[Bestand:Leem_small.png]] 2.290 | |[[Bestand:Leem_small.png]] 2.290 | ||
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 1. | |[[Bestand:Ijzer_small.png]] 1.333 | ||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 0 | |[[Bestand:Boer_small.png]] 0 | ||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 0 | |[[Bestand:Boer_small.png]] 0 | ||
Regel 3.054: | Regel 3.054: | ||
Elk gebouw, eenheid en ontwikkeling heeft een standaard bouwtijd. Deze bouwtijd staat gelijk aan een percentage van 100%. Wanneer het level van een gebouw omhoog gaat wordt, zoals te zien is, het percentage lager. Dit betekent dat de bouwtijd van gebouwen, eenheden en ontwikkelingen afneemt.<br> | Elk gebouw, eenheid en ontwikkeling heeft een standaard bouwtijd. Deze bouwtijd staat gelijk aan een percentage van 100%. Wanneer het level van een gebouw omhoog gaat wordt, zoals te zien is, het percentage lager. Dit betekent dat de bouwtijd van gebouwen, eenheden en ontwikkelingen afneemt.<br> | ||
<blockquote> | <blockquote>'''Voorbeeld''': Hoofdgebouw staat op level 20. De tijdsfactor is volgens de tabel dan 38%. Elk gebouw duurt dan 38% van de standaard tijd (wat 100% is, wanneer het hoofdgebouw level 0 is) om gebouwd te worden. | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Hoe hoger het level van een gebouw, hoe sneller iets dus gebouwd of ontwikkeld wordt. | Hoe hoger het level van een gebouw, hoe sneller iets dus gebouwd of ontwikkeld wordt. | ||
[[Categorie:Index]] |
Huidige versie van 29 jul 2022 om 06:51
Hoofdgebouw
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 80 | 70 | 5 | 5 | 95% |
2 | 113 | 102 | 88 | 1 | 6 | 91% |
3 | 143 | 130 | 111 | 1 | 7 | 86% |
4 | 180 | 166 | 140 | 1 | 8 | 82% |
5 | 227 | 211 | 176 | 1 | 9 | 78% |
6 | 286 | 270 | 222 | 2 | 11 | 75% |
7 | 360 | 344 | 280 | 2 | 13 | 71% |
8 | 454 | 438 | 353 | 2 | 15 | 68% |
9 | 572 | 559 | 445 | 3 | 18 | 64% |
10 | 720 | 712 | 560 | 3 | 21 | 61% |
11 | 908 | 908 | 706 | 3 | 24 | 58% |
12 | 1.144 | 1.158 | 890 | 4 | 28 | 56% |
13 | 1.441 | 1.476 | 1.121 | 5 | 33 | 53% |
14 | 1.816 | 1.882 | 1.412 | 5 | 38 | 51% |
15 | 2.288 | 2.400 | 1.779 | 7 | 45 | 48% |
16 | 2.883 | 3.060 | 2.242 | 8 | 53 | 46% |
17 | 3.632 | 3.902 | 2.825 | 9 | 62 | 44% |
18 | 4.577 | 4.975 | 3.560 | 10 | 72 | 42% |
19 | 5.767 | 6.343 | 4.485 | 12 | 84 | 40% |
20 | 7.266 | 8.087 | 5.651 | 15 | 99 | 38% |
21 | 9.155 | 10.311 | 7.120 | 17 | 116 | 36% |
22 | 11.535 | 13.146 | 8.972 | 19 | 135 | 34% |
23 | 14.534 | 16.762 | 11.304 | 23 | 158 | 33% |
24 | 18.313 | 21.371 | 14.244 | 27 | 185 | 31% |
25 | 23.075 | 27.248 | 17.947 | 31 | 216 | 30% |
26 | 29.074 | 34.741 | 22.613 | 37 | 253 | 28% |
27 | 36.633 | 44.295 | 28.493 | 43 | 296 | 27% |
28 | 46.158 | 56.476 | 35.901 | 51 | 347 | 26% |
29 | 58.159 | 72.007 | 45.235 | 59 | 406 | 24% |
30 | 73.280 | 91.809 | 56.996 | 69 | 475 | 23% |
Kazerne
Benodigde Gebouwen | ||||||
Hoofdgebouw (Level 3) | ||||||
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 170 | 90 | 7 | 7 | 63% |
2 | 252 | 218 | 113 | 1 | 8 | 59% |
3 | 318 | 279 | 143 | 2 | 10 | 56% |
4 | 400 | 357 | 180 | 1 | 11 | 53% |
5 | 504 | 456 | 227 | 2 | 13 | 50% |
6 | 635 | 584 | 286 | 2 | 15 | 47% |
7 | 800 | 748 | 360 | 3 | 18 | 44% |
8 | 1.008 | 957 | 454 | 3 | 21 | 42% |
9 | 1.271 | 1.225 | 572 | 4 | 25 | 39% |
10 | 1.601 | 1.568 | 720 | 4 | 29 | 37% |
11 | 2.017 | 2.007 | 908 | 5 | 34 | 35% |
12 | 2.542 | 2.569 | 1.144 | 5 | 39 | 33% |
13 | 3.202 | 3.288 | 1.441 | 7 | 46 | 31% |
14 | 4.035 | 4.209 | 1.816 | 8 | 54 | 29% |
15 | 5.084 | 5.388 | 2.288 | 9 | 63 | 28% |
16 | 6.406 | 6.896 | 2.883 | 11 | 74 | 26% |
17 | 8.072 | 8.827 | 3.632 | 12 | 86 | 25% |
18 | 10.170 | 11.298 | 4.577 | 15 | 101 | 23% |
19 | 12.814 | 14.462 | 5.767 | 17 | 118 | 22% |
20 | 16.146 | 18.511 | 7.266 | 20 | 138 | 21% |
21 | 20.344 | 23.695 | 9.155 | 24 | 162 | 20% |
22 | 25.634 | 30.329 | 11.535 | 27 | 189 | 19% |
23 | 32.298 | 38.821 | 14.534 | 32 | 221 | 17% |
24 | 40.696 | 49.691 | 18.313 | 38 | 259 | 16% |
25 | 51.277 | 63.605 | 23.075 | 44 | 303 | 16% |
Stal
Benodigde Gebouwen | ||||||
Hoofdgebouw (Level 10) Kazerne (Level 5) Smederij (Level 5) | ||||||
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 240 | 260 | 8 | 8 | 63% |
2 | 340 | 307 | 328 | 1 | 9 | 59% |
3 | 429 | 393 | 413 | 2 | 11 | 56% |
4 | 540 | 503 | 520 | 2 | 13 | 53% |
5 | 681 | 644 | 655 | 2 | 15 | 50% |
6 | 857 | 825 | 826 | 3 | 18 | 47% |
7 | 1.080 | 1.056 | 1.040 | 3 | 21 | 44% |
8 | 1.361 | 1.351 | 1.311 | 3 | 24 | 42% |
9 | 1.715 | 1.729 | 1.652 | 4 | 28 | 39% |
10 | 2.161 | 2.214 | 2.081 | 5 | 33 | 37% |
11 | 2.723 | 2.833 | 2.622 | 5 | 38 | 35% |
12 | 3.431 | 3.627 | 3.304 | 7 | 45 | 33% |
13 | 4.323 | 4.642 | 4.163 | 8 | 53 | 31% |
14 | 5.447 | 5.942 | 5.246 | 9 | 62 | 29% |
15 | 6.864 | 7.606 | 6.609 | 10 | 72 | 28% |
16 | 8.648 | 9.736 | 8.328 | 12 | 84 | 26% |
17 | 10.897 | 12.462 | 10.493 | 15 | 99 | 25% |
18 | 13.730 | 15.951 | 13.221 | 16 | 115 | 23% |
19 | 17.300 | 20.417 | 16.659 | 20 | 135 | 22% |
20 | 21.797 | 26.134 | 20.990 | 23 | 158 | 21% |
Werkplaats
Benodigde Gebouwen | ||||||
Hoofdgebouw (Level 10) Smederij (Level 10) | ||||||
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 240 | 260 | 8 | 8 | 63% |
2 | 378 | 307 | 328 | 1 | 9 | 59% |
3 | 476 | 393 | 413 | 2 | 11 | 56% |
4 | 600 | 503 | 520 | 2 | 13 | 53% |
5 | 756 | 644 | 655 | 2 | 15 | 50% |
6 | 953 | 825 | 826 | 3 | 18 | 47% |
7 | 1.200 | 1.056 | 1.040 | 3 | 21 | 44% |
8 | 1.513 | 1.351 | 1.311 | 3 | 24 | 42% |
9 | 1.906 | 1.729 | 1.652 | 4 | 28 | 39% |
10 | 2.401 | 2.214 | 2.081 | 5 | 33 | 37% |
11 | 3.026 | 2.833 | 2.622 | 5 | 38 | 35% |
12 | 3.812 | 3.627 | 3.304 | 7 | 45 | 33% |
13 | 4.804 | 4.642 | 4.163 | 8 | 53 | 31% |
14 | 6.053 | 5.942 | 5.246 | 9 | 62 | 29% |
15 | 7.626 | 7.606 | 6.609 | 10 | 72 | 28% |
Kerk
Niet op elke wereld aanwezig
Benodigde Gebouwen | ||||||
Hoofdgebouw (Level 5) Boerderij (Level 5) | ||||||
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Radius |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.000 | 20.000 | 5.000 | 5000 | 5000 | 4 |
2 | 20.160 | 25.600 | 6.300 | 2750 | 7750 | 6 |
3 | 25.402 | 32.768 | 7.938 | 4263 | 12013 | 8 |
Eerste Kerk
Niet op elke wereld aanwezig
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Radius |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 200 | 50 | 5 | 5 | 6 |
Adelshoeve
De adelshoeve heeft op sommige werelden maar een level.
Zie voor meer informatie edelman bouwen
Benodigde Gebouwen | ||||||
Hoofdgebouw (level 20) Smederij (level 20) Marktplaats (level 10) | ||||||
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.000 | 25.000 | 10.000 | 80 | 80 | 63% |
2 | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 14 | 94 | 59% |
3 | 60.000 | 100.000 | 40.000 | 16 | 110 | 56% |
Smederij
Benodigde Gebouwen | ||||||
Hoofdgebouw (Level 5) Kazerne (Level 1) | ||||||
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 180 | 240 | 20 | 20 | 91% |
2 | 277 | 229 | 302 | 3 | 23 | 83% |
3 | 349 | 293 | 381 | 4 | 27 | 75% |
4 | 440 | 373 | 480 | 5 | 32 | 68% |
5 | 555 | 476 | 605 | 5 | 37 | 62% |
6 | 699 | 606 | 762 | 7 | 44 | 56% |
7 | 880 | 773 | 960 | 7 | 51 | 51% |
8 | 1.109 | 986 | 1.210 | 9 | 60 | 47% |
9 | 1.398 | 1.257 | 1.525 | 10 | 70 | 42% |
10 | 1.761 | 1.603 | 1.921 | 12 | 82 | 39% |
11 | 2.219 | 2.043 | 2.421 | 14 | 96 | 35% |
12 | 2.796 | 2.605 | 3.050 | 16 | 112 | 32% |
13 | 3.523 | 3.322 | 3.843 | 20 | 132 | 29% |
14 | 4.439 | 4.236 | 4.842 | 22 | 145 | 26% |
15 | 5.593 | 5.400 | 6.101 | 26 | 180 | 24% |
16 | 7.047 | 6.885 | 7.687 | 31 | 211 | 22% |
17 | 8.879 | 8.779 | 9.686 | 36 | 247 | 20% |
18 | 11.187 | 11.193 | 12.204 | 42 | 289 | 18% |
19 | 14.096 | 14.271 | 15.377 | 49 | 338 | 16% |
20 | 17.761 | 19.196 | 19.375 | 57 | 395 | 15% |
Verzamelplaats
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 40 | 30 | 0 | 0 | - |
Standbeeld
Niet op elke wereld aanwezig
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor (Uitleg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | - |
Marktplaats
Benodigde Gebouwen | ||||||
Hoofdgebouw (Level 3) Opslagplaats (Level 2) | ||||||
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Aantal Handelaren |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 1 |
2 | 126 | 127 | 126 | 3 | 23 | 2 |
3 | 159 | 163 | 159 | 4 | 27 | 3 |
4 | 200 | 207 | 200 | 5 | 32 | 4 |
5 | 252 | 264 | 252 | 5 | 37 | 5 |
6 | 318 | 337 | 318 | 7 | 44 | 6 |
7 | 400 | 430 | 400 | 7 | 51 | 7 |
8 | 504 | 548 | 504 | 9 | 60 | 8 |
9 | 635 | 698 | 635 | 10 | 70 | 9 |
10 | 800 | 890 | 800 | 12 | 82 | 10 |
11 | 1.009 | 1.135 | 1.009 | 14 | 96 | 11 |
12 | 1.271 | 1.447 | 1.271 | 16 | 112 | 14 |
13 | 1.601 | 1.846 | 1.601 | 20 | 132 | 19 |
14 | 2.018 | 2.353 | 2.018 | 22 | 154 | 26 |
15 | 2.542 | 3.000 | 2.542 | 26 | 180 | 35 |
16 | 3.203 | 3.825 | 3.203 | 31 | 211 | 46 |
17 | 4.036 | 4.877 | 4.036 | 36 | 247 | 59 |
18 | 5.085 | 6.218 | 5.085 | 42 | 289 | 74 |
19 | 6.407 | 7.928 | 6.407 | 49 | 338 | 91 |
20 | 8.073 | 10.109 | 8.073 | 57 | 395 | 110 |
21 | 10.172 | 12.899 | 10.172 | 67 | 462 | 131 |
22 | 12.817 | 16.433 | 12.817 | 79 | 541 | 154 |
23 | 16.149 | 20.952 | 16.149 | 92 | 633 | 179 |
24 | 20.348 | 26.714 | 20.348 | 107 | 740 | 206 |
25 | 25.639 | 34.060 | 25.369 | 126 | 866 | 235 |
Houthakkers
Leemgroeve
IJzermijn
Boerderij
Opslagplaats
Schuilplaats
Muur
Benodigde Gebouwen | ||||||
Kazerne (Level 1) | ||||||
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Factor voor verdedigende troepen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 100 | 20 | 5 | 5 | 4% |
2 | 63 | 127 | 25 | 1 | 6 | 8% |
3 | 79 | 163 | 32 | 1 | 7 | 12% |
4 | 100 | 207 | 40 | 1 | 8 | 16% |
5 | 126 | 264 | 50 | 1 | 9 | 20% |
6 | 159 | 337 | 64 | 2 | 11 | 24% |
7 | 200 | 430 | 80 | 2 | 13 | 29% |
8 | 252 | 548 | 101 | 2 | 15 | 34% |
9 | 318 | 698 | 127 | 3 | 18 | 39% |
10 | 400 | 890 | 160 | 3 | 21 | 44% |
11 | 504 | 1.135 | 202 | 3 | 24 | 49% |
12 | 635 | 1.447 | 254 | 4 | 28 | 55% |
13 | 801 | 1.846 | 320 | 5 | 33 | 60% |
14 | 1.009 | 2.353 | 404 | 5 | 38 | 66% |
15 | 1.271 | 3.000 | 508 | 7 | 45 | 72% |
16 | 1.602 | 3.825 | 641 | 8 | 53 | 79% |
17 | 2.018 | 4.877 | 807 | 9 | 62 | 85% |
18 | 2.543 | 6.218 | 1.017 | 10 | 72 | 92% |
19 | 3.204 | 7.928 | 1.281 | 12 | 84 | 99% |
20 | 4.037 | 10.109 | 1.615 | 15 | 99 | 107% |
Uitleg Tijdsfactor
Elk gebouw, eenheid en ontwikkeling heeft een standaard bouwtijd. Deze bouwtijd staat gelijk aan een percentage van 100%. Wanneer het level van een gebouw omhoog gaat wordt, zoals te zien is, het percentage lager. Dit betekent dat de bouwtijd van gebouwen, eenheden en ontwikkelingen afneemt.
Voorbeeld: Hoofdgebouw staat op level 20. De tijdsfactor is volgens de tabel dan 38%. Elk gebouw duurt dan 38% van de standaard tijd (wat 100% is, wanneer het hoofdgebouw level 0 is) om gebouwd te worden.
Hoe hoger het level van een gebouw, hoe sneller iets dus gebouwd of ontwikkeld wordt.