Gebouwen Benodigdheden

Uit Tribalwars Wiki NL
Naar navigatie springen

Hoofdgebouw

Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Tijdsfactor
(Uitleg)
1 Hout small.png 90 Leem small.png 80 Ijzer small.png 70 Boer small.png 5 Boer small.png 5 95%
2 Hout small.png 113 Leem small.png 102 Ijzer small.png 88 Boer small.png 1 Boer small.png 6 91%
3 Hout small.png 143 Leem small.png 130 Ijzer small.png 111 Boer small.png 1 Boer small.png 7 86%
4 Hout small.png 180 Leem small.png 166 Ijzer small.png 140 Boer small.png 1 Boer small.png 8 82%
5 Hout small.png 227 Leem small.png 211 Ijzer small.png 176 Boer small.png 1 Boer small.png 9 78%
6 Hout small.png 286 Leem small.png 270 Ijzer small.png 222 Boer small.png 2 Boer small.png 11 75%
7 Hout small.png 360 Leem small.png 344 Ijzer small.png 280 Boer small.png 2 Boer small.png 13 71%
8 Hout small.png 454 Leem small.png 438 Ijzer small.png 353 Boer small.png 2 Boer small.png 15 68%
9 Hout small.png 572 Leem small.png 559 Ijzer small.png 445 Boer small.png 3 Boer small.png 18 64%
10 Hout small.png 720 Leem small.png 712 Ijzer small.png 560 Boer small.png 3 Boer small.png 21 61%
11 Hout small.png 908 Leem small.png 908 Ijzer small.png 706 Boer small.png 3 Boer small.png 24 58%
12 Hout small.png 1.144 Leem small.png 1.158 Ijzer small.png 890 Boer small.png 4 Boer small.png 28 56%
13 Hout small.png 1.441 Leem small.png 1.476 Ijzer small.png 1.121 Boer small.png 5 Boer small.png 33 53%
14 Hout small.png 1.816 Leem small.png 1.882 Ijzer small.png 1.412 Boer small.png 5 Boer small.png 38 51%
15 Hout small.png 2.288 Leem small.png 2.400 Ijzer small.png 1.779 Boer small.png 7 Boer small.png 45 48%
16 Hout small.png 2.883 Leem small.png 3.060 Ijzer small.png 2.242 Boer small.png 8 Boer small.png 53 46%
17 Hout small.png 3.632 Leem small.png 3.902 Ijzer small.png 2.825 Boer small.png 9 Boer small.png 62 44%
18 Hout small.png 4.577 Leem small.png 4.975 Ijzer small.png 3.560 Boer small.png 10 Boer small.png 72 42%
19 Hout small.png 5.767 Leem small.png 6.343 Ijzer small.png 4.485 Boer small.png 12 Boer small.png 84 40%
20 Hout small.png 7.266 Leem small.png 8.087 Ijzer small.png 5.651 Boer small.png 15 Boer small.png 99 38%
21 Hout small.png 9.155 Leem small.png 10.311 Ijzer small.png 7.120 Boer small.png 17 Boer small.png 116 36%
22 Hout small.png 11.535 Leem small.png 13.146 Ijzer small.png 8.972 Boer small.png 19 Boer small.png 135 34%
23 Hout small.png 14.534 Leem small.png 16.762 Ijzer small.png 11.304 Boer small.png 23 Boer small.png 158 33%
24 Hout small.png 18.313 Leem small.png 21.371 Ijzer small.png 14.244 Boer small.png 27 Boer small.png 185 31%
25 Hout small.png 23.075 Leem small.png 27.248 Ijzer small.png 17.947 Boer small.png 31 Boer small.png 216 30%
26 Hout small.png 29.074 Leem small.png 34.741 Ijzer small.png 22.613 Boer small.png 37 Boer small.png 253 28%
27 Hout small.png 36.633 Leem small.png 44.295 Ijzer small.png 28.493 Boer small.png 43 Boer small.png 296 27%
28 Hout small.png 46.158 Leem small.png 56.476 Ijzer small.png 35.901 Boer small.png 51 Boer small.png 347 26%
29 Hout small.png 58.159 Leem small.png 72.007 Ijzer small.png 45.235 Boer small.png 59 Boer small.png 406 24%
30 Hout small.png 73.280 Leem small.png 91.809 Ijzer small.png 56.996 Boer small.png 69 Boer small.png 475 23%


Kazerne

Benodigde Gebouwen
Hoofdgebouw (Level 3)
Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Tijdsfactor
(Uitleg)
1 Hout small.png 200 Leem small.png 170 Ijzer small.png 90 Boer small.png 7 Boer small.png 7 63%
2 Hout small.png 252 Leem small.png 218 Ijzer small.png 113 Boer small.png 1 Boer small.png 8 59%
3 Hout small.png 318 Leem small.png 279 Ijzer small.png 143 Boer small.png 2 Boer small.png 10 56%
4 Hout small.png 400 Leem small.png 357 Ijzer small.png 180 Boer small.png 1 Boer small.png 11 53%
5 Hout small.png 504 Leem small.png 456 Ijzer small.png 227 Boer small.png 2 Boer small.png 13 50%
6 Hout small.png 635 Leem small.png 584 Ijzer small.png 286 Boer small.png 2 Boer small.png 15 47%
7 Hout small.png 800 Leem small.png 748 Ijzer small.png 360 Boer small.png 3 Boer small.png 18 44%
8 Hout small.png 1.008 Leem small.png 957 Ijzer small.png 454 Boer small.png 3 Boer small.png 21 42%
9 Hout small.png 1.271 Leem small.png 1.225 Ijzer small.png 572 Boer small.png 4 Boer small.png 25 39%
10 Hout small.png 1.601 Leem small.png 1.568 Ijzer small.png 720 Boer small.png 4 Boer small.png 29 37%
11 Hout small.png 2.017 Leem small.png 2.007 Ijzer small.png 908 Boer small.png 5 Boer small.png 34 35%
12 Hout small.png 2.542 Leem small.png 2.569 Ijzer small.png 1.144 Boer small.png 5 Boer small.png 39 33%
13 Hout small.png 3.202 Leem small.png 3.288 Ijzer small.png 1.441 Boer small.png 7 Boer small.png 46 31%
14 Hout small.png 4.035 Leem small.png 4.209 Ijzer small.png 1.816 Boer small.png 8 Boer small.png 54 29%
15 Hout small.png 5.084 Leem small.png 5.388 Ijzer small.png 2.288 Boer small.png 9 Boer small.png 63 28%
16 Hout small.png 6.406 Leem small.png 6.896 Ijzer small.png 2.883 Boer small.png 11 Boer small.png 74 26%
17 Hout small.png 8.072 Leem small.png 8.827 Ijzer small.png 3.632 Boer small.png 12 Boer small.png 86 25%
18 Hout small.png 10.170 Leem small.png 11.298 Ijzer small.png 4.577 Boer small.png 15 Boer small.png 101 23%
19 Hout small.png 12.814 Leem small.png 14.462 Ijzer small.png 5.767 Boer small.png 17 Boer small.png 118 22%
20 Hout small.png 16.146 Leem small.png 18.511 Ijzer small.png 7.266 Boer small.png 20 Boer small.png 138 21%
21 Hout small.png 20.344 Leem small.png 23.695 Ijzer small.png 9.155 Boer small.png 24 Boer small.png 162 20%
22 Hout small.png 25.634 Leem small.png 30.329 Ijzer small.png 11.535 Boer small.png 27 Boer small.png 189 19%
23 Hout small.png 32.298 Leem small.png 38.821 Ijzer small.png 14.534 Boer small.png 32 Boer small.png 221 17%
24 Hout small.png 40.696 Leem small.png 49.691 Ijzer small.png 18.313 Boer small.png 38 Boer small.png 259 16%
25 Hout small.png 51.277 Leem small.png 63.605 Ijzer small.png 23.075 Boer small.png 44 Boer small.png 303 16%


Stal

Benodigde Gebouwen
Hoofdgebouw (Level 10) Kazerne (Level 5) Smederij (Level 5)
Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Tijdsfactor
(Uitleg)
1 Hout small.png 270 Leem small.png 240 Ijzer small.png 260 Boer small.png 8 Boer small.png 8 63%
2 Hout small.png 340 Leem small.png 307 Ijzer small.png 328 Boer small.png 1 Boer small.png 9 59%
3 Hout small.png 429 Leem small.png 393 Ijzer small.png 413 Boer small.png 2 Boer small.png 11 56%
4 Hout small.png 540 Leem small.png 503 Ijzer small.png 520 Boer small.png 2 Boer small.png 13 53%
5 Hout small.png 681 Leem small.png 644 Ijzer small.png 655 Boer small.png 2 Boer small.png 15 50%
6 Hout small.png 857 Leem small.png 825 Ijzer small.png 826 Boer small.png 3 Boer small.png 18 47%
7 Hout small.png 1.080 Leem small.png 1.056 Ijzer small.png 1.040 Boer small.png 3 Boer small.png 21 44%
8 Hout small.png 1.361 Leem small.png 1.351 Ijzer small.png 1.311 Boer small.png 3 Boer small.png 24 42%
9 Hout small.png 1.715 Leem small.png 1.729 Ijzer small.png 1.652 Boer small.png 4 Boer small.png 28 39%
10 Hout small.png 2.161 Leem small.png 2.214 Ijzer small.png 2.081 Boer small.png 5 Boer small.png 33 37%
11 Hout small.png 2.723 Leem small.png 2.833 Ijzer small.png 2.622 Boer small.png 5 Boer small.png 38 35%
12 Hout small.png 3.431 Leem small.png 3.627 Ijzer small.png 3.304 Boer small.png 7 Boer small.png 45 33%
13 Hout small.png 4.323 Leem small.png 4.642 Ijzer small.png 4.163 Boer small.png 8 Boer small.png 53 31%
14 Hout small.png 5.447 Leem small.png 5.942 Ijzer small.png 5.246 Boer small.png 9 Boer small.png 62 29%
15 Hout small.png 6.864 Leem small.png 7.606 Ijzer small.png 6.609 Boer small.png 10 Boer small.png 72 28%
16 Hout small.png 8.648 Leem small.png 9.736 Ijzer small.png 8.328 Boer small.png 12 Boer small.png 84 26%
17 Hout small.png 10.897 Leem small.png 12.462 Ijzer small.png 10.493 Boer small.png 15 Boer small.png 99 25%
18 Hout small.png 13.730 Leem small.png 15.951 Ijzer small.png 13.221 Boer small.png 16 Boer small.png 115 23%
19 Hout small.png 17.300 Leem small.png 20.417 Ijzer small.png 16.659 Boer small.png 20 Boer small.png 135 22%
20 Hout small.png 21.797 Leem small.png 26.134 Ijzer small.png 20.990 Boer small.png 23 Boer small.png 158 21%


Werkplaats

Benodigde Gebouwen
Hoofdgebouw (Level 10) Smederij (Level 10)
Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Tijdsfactor
(Uitleg)
1 Hout small.png 300 Leem small.png 240 Ijzer small.png 260 Boer small.png 8 Boer small.png 8 63%
2 Hout small.png 378 Leem small.png 307 Ijzer small.png 328 Boer small.png 1 Boer small.png 9 59%
3 Hout small.png 476 Leem small.png 393 Ijzer small.png 413 Boer small.png 2 Boer small.png 11 56%
4 Hout small.png 600 Leem small.png 503 Ijzer small.png 520 Boer small.png 2 Boer small.png 13 53%
5 Hout small.png 756 Leem small.png 644 Ijzer small.png 655 Boer small.png 2 Boer small.png 15 50%
6 Hout small.png 953 Leem small.png 825 Ijzer small.png 826 Boer small.png 3 Boer small.png 18 47%
7 Hout small.png 1.200 Leem small.png 1.056 Ijzer small.png 1.040 Boer small.png 3 Boer small.png 21 44%
8 Hout small.png 1.513 Leem small.png 1.351 Ijzer small.png 1.311 Boer small.png 3 Boer small.png 24 42%
9 Hout small.png 1.906 Leem small.png 1.729 Ijzer small.png 1.652 Boer small.png 4 Boer small.png 28 39%
10 Hout small.png 2.401 Leem small.png 2.214 Ijzer small.png 2.081 Boer small.png 5 Boer small.png 33 37%
11 Hout small.png 3.026 Leem small.png 2.833 Ijzer small.png 2.622 Boer small.png 5 Boer small.png 38 35%
12 Hout small.png 3.812 Leem small.png 3.627 Ijzer small.png 3.304 Boer small.png 7 Boer small.png 45 33%
13 Hout small.png 4.804 Leem small.png 4.642 Ijzer small.png 4.163 Boer small.png 8 Boer small.png 53 31%
14 Hout small.png 6.053 Leem small.png 5.942 Ijzer small.png 5.246 Boer small.png 9 Boer small.png 62 29%
15 Hout small.png 7.626 Leem small.png 7.606 Ijzer small.png 6.609 Boer small.png 10 Boer small.png 72 28%


Kerk

Niet op elke wereld aanwezig

Benodigde Gebouwen
Hoofdgebouw (Level 5) Boerderij (Level 5)
Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Radius
1 Hout small.png 16.000 Leem small.png 20.000 Ijzer small.png 5.000 Boer small.png 5000 Boer small.png 5000 4
2 Hout small.png 20.160 Leem small.png 25.600 Ijzer small.png 6.300 Boer small.png 2750 Boer small.png 7750 6
3 Hout small.png 25.402 Leem small.png 32.768 Ijzer small.png 7.938 Boer small.png 4263 Boer small.png 12013 8


Eerste Kerk

Niet op elke wereld aanwezig

Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Radius
1 Hout small.png 160 Leem small.png 200 Ijzer small.png 50 Boer small.png 5 Boer small.png 5 6


Adelshoeve

De adelshoeve heeft op sommige werelden maar een level.
Zie voor meer informatie edelman bouwen

Benodigde Gebouwen
Hoofdgebouw (level 20) Smederij (level 20) Marktplaats (level 10)
Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Tijdsfactor
(Uitleg)
1 Hout small.png 15.000 Leem small.png 25.000 Ijzer small.png 10.000 Boer small.png 80 Boer small.png 80 63%
2 Hout small.png 30.000 Leem small.png 50.000 Ijzer small.png 20.000 Boer small.png 14 Boer small.png 94 59%
3 Hout small.png 60.000 Leem small.png 100.000 Ijzer small.png 40.000 Boer small.png 16 Boer small.png 110 56%


Smederij

Benodigde Gebouwen
Hoofdgebouw (Level 5) Kazerne (Level 1)
Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Tijdsfactor
(Uitleg)
1 Hout small.png 220 Leem small.png 180 Ijzer small.png 240 Boer small.png 20 Boer small.png 20 91%
2 Hout small.png 277 Leem small.png 229 Ijzer small.png 302 Boer small.png 3 Boer small.png 23 83%
3 Hout small.png 349 Leem small.png 293 Ijzer small.png 381 Boer small.png 4 Boer small.png 27 75%
4 Hout small.png 440 Leem small.png 373 Ijzer small.png 480 Boer small.png 5 Boer small.png 32 68%
5 Hout small.png 555 Leem small.png 476 Ijzer small.png 605 Boer small.png 5 Boer small.png 37 62%
6 Hout small.png 699 Leem small.png 606 Ijzer small.png 762 Boer small.png 7 Boer small.png 44 56%
7 Hout small.png 880 Leem small.png 773 Ijzer small.png 960 Boer small.png 7 Boer small.png 51 51%
8 Hout small.png 1.109 Leem small.png 986 Ijzer small.png 1.210 Boer small.png 9 Boer small.png 60 47%
9 Hout small.png 1.398 Leem small.png 1.257 Ijzer small.png 1.525 Boer small.png 10 Boer small.png 70 42%
10 Hout small.png 1.761 Leem small.png 1.603 Ijzer small.png 1.921 Boer small.png 12 Boer small.png 82 39%
11 Hout small.png 2.219 Leem small.png 2.043 Ijzer small.png 2.421 Boer small.png 14 Boer small.png 96 35%
12 Hout small.png 2.796 Leem small.png 2.605 Ijzer small.png 3.050 Boer small.png 16 Boer small.png 112 32%
13 Hout small.png 3.523 Leem small.png 3.322 Ijzer small.png 3.843 Boer small.png 20 Boer small.png 132 29%
14 Hout small.png 4.439 Leem small.png 4.236 Ijzer small.png 4.842 Boer small.png 22 Boer small.png 145 26%
15 Hout small.png 5.593 Leem small.png 5.400 Ijzer small.png 6.101 Boer small.png 26 Boer small.png 180 24%
16 Hout small.png 7.047 Leem small.png 6.885 Ijzer small.png 7.687 Boer small.png 31 Boer small.png 211 22%
17 Hout small.png 8.879 Leem small.png 8.779 Ijzer small.png 9.686 Boer small.png 36 Boer small.png 247 20%
18 Hout small.png 11.187 Leem small.png 11.193 Ijzer small.png 12.204 Boer small.png 42 Boer small.png 289 18%
19 Hout small.png 14.096 Leem small.png 14.271 Ijzer small.png 15.377 Boer small.png 49 Boer small.png 338 16%
20 Hout small.png 17.761 Leem small.png 19.196 Ijzer small.png 19.375 Boer small.png 57 Boer small.png 395 15%


Verzamelplaats

Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Tijdsfactor
(Uitleg)
1 Hout small.png 10 Leem small.png 40 Ijzer small.png 30 Boer small.png 0 Boer small.png 0  -


Standbeeld

Niet op elke wereld aanwezig

Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Tijdsfactor
(Uitleg)
1 Hout small.png 220 Leem small.png 220 Ijzer small.png 220 Boer small.png 10 Boer small.png 10  -


Marktplaats

Benodigde Gebouwen
Hoofdgebouw (Level 3) Opslagplaats (Level 2)
Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Aantal Handelaren
1 Hout small.png 100 Leem small.png 100 Ijzer small.png 100 Boer small.png 20 Boer small.png 20 1
2 Hout small.png 126 Leem small.png 127 Ijzer small.png 126 Boer small.png 3 Boer small.png 23 2
3 Hout small.png 159 Leem small.png 163 Ijzer small.png 159 Boer small.png 4 Boer small.png 27 3
4 Hout small.png 200 Leem small.png 207 Ijzer small.png200 Boer small.png 5 Boer small.png 32 4
5 Hout small.png 252 Leem small.png 264 Ijzer small.png 252 Boer small.png 5 Boer small.png 37 5
6 Hout small.png 318 Leem small.png 337 Ijzer small.png 318 Boer small.png 7 Boer small.png 44 6
7 Hout small.png 400 Leem small.png 430 Ijzer small.png 400 Boer small.png 7 Boer small.png 51 7
8 Hout small.png 504 Leem small.png 548 Ijzer small.png 504 Boer small.png 9 Boer small.png 60 8
9 Hout small.png 635 Leem small.png 698 Ijzer small.png 635 Boer small.png 10 Boer small.png 70 9
10 Hout small.png 800 Leem small.png 890 Ijzer small.png 800 Boer small.png 12 Boer small.png 82 10
11 Hout small.png 1.009 Leem small.png 1.135 Ijzer small.png 1.009 Boer small.png 14 Boer small.png 96 11
12 Hout small.png 1.271 Leem small.png 1.447 Ijzer small.png 1.271 Boer small.png 16 Boer small.png 112 14
13 Hout small.png 1.601 Leem small.png 1.846 Ijzer small.png 1.601 Boer small.png 20 Boer small.png 132 19
14 Hout small.png 2.018 Leem small.png 2.353 Ijzer small.png 2.018 Boer small.png 22 Boer small.png 154 26
15 Hout small.png 2.542 Leem small.png 3.000 Ijzer small.png 2.542 Boer small.png 26 Boer small.png 180 35
16 Hout small.png 3.203 Leem small.png 3.825 Ijzer small.png 3.203 Boer small.png 31 Boer small.png 211 46
17 Hout small.png 4.036 Leem small.png 4.877 Ijzer small.png 4.036 Boer small.png 36 Boer small.png 247 59
18 Hout small.png 5.085 Leem small.png 6.218 Ijzer small.png 5.085 Boer small.png 42 Boer small.png 289 74
19 Hout small.png 6.407 Leem small.png 7.928 Ijzer small.png 6.407 Boer small.png 49 Boer small.png 338 91
20 Hout small.png 8.073 Leem small.png 10.109 Ijzer small.png 8.073 Boer small.png 57 Boer small.png 395 110
21 Hout small.png 10.172 Leem small.png 12.899 Ijzer small.png 10.172 Boer small.png 67 Boer small.png 462 131
22 Hout small.png 12.817 Leem small.png 16.433 Ijzer small.png 12.817 Boer small.png 79 Boer small.png 541 154
23 Hout small.png 16.149 Leem small.png 20.952 Ijzer small.png 16.149 Boer small.png 92 Boer small.png 633 179
24 Hout small.png 20.348 Leem small.png 26.714 Ijzer small.png 20.348 Boer small.png 107 Boer small.png 740 206
25 Hout small.png 25.639 Leem small.png 34.060 Ijzer small.png 25.369 Boer small.png 126 Boer small.png 866 235


Houthakkers

Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Productie per uur (snelheid)
1 1.5 2
1 Hout small.png 50 Leem small.png 60 Ijzer small.png 40 Boer small.png 5 Boer small.png 5 30 45 60
2 Hout small.png 63 Leem small.png 77 Ijzer small.png 50 Boer small.png 1 Boer small.png 6 35 52 70
3 Hout small.png 78 Leem small.png 98 Ijzer small.png 62 Boer small.png 1 Boer small.png 7 41 61 81
4 Hout small.png 98 Leem small.png 124 Ijzer small.png 77 Boer small.png 1 Boer small.png 8 47 71 94
5 Hout small.png 122 Leem small.png 159 Ijzer small.png 96 Boer small.png 1 Boer small.png 9 55 82 110
6 Hout small.png 153 Leem small.png 202 Ijzer small.png 120 Boer small.png 1 Boer small.png 10 64 96 128
7 Hout small.png 191 Leem small.png 258 Ijzer small.png 149 Boer small.png 2 Boer small.png 12 74 111 149
8 Hout small.png 238 Leem small.png 329 Ijzer small.png 185 Boer small.png 2 Boer small.png 14 86 130 173
9 Hout small.png 298 Leem small.png 419 Ijzer small.png 231 Boer small.png 2 Boer small.png 16 100 151 201
10 Hout small.png 373 Leem small.png 534 Ijzer small.png 287 Boer small.png 2 Boer small.png 18 117 175 234
11 Hout small.png 466 Leem small.png 681 Ijzer small.png 358 Boer small.png 3 Boer small.png 21 136 204 272
12 Hout small.png 582 Leem small.png 868 Ijzer small.png 446 Boer small.png 3 Boer small.png 24 158 237 316
13 Hout small.png 728 Leem small.png 1.107 Ijzer small.png 555 Boer small.png 4 Boer small.png 28 184 276 368
14 Hout small.png 909 Leem small.png 1.412 Ijzer small.png 691 Boer small.png 5 Boer small.png 33 214 321 428
15 Hout small.png 1.137 Leem small.png 1.800 Ijzer small.png 860 Boer small.png 5 Boer small.png 38 249 373 498
16 Hout small.png 1.421 Leem small.png 2.295 Ijzer small.png 1.071 Boer small.png 5 Boer small.png 43 289 434 579
17 Hout small.png 1.776 Leem small.png 2.926 Ijzer small.png 1.333 Boer small.png 7 Boer small.png 50 337 505 673
18 Hout small.png 2.220 Leem small.png 3.731 Ijzer small.png 1.659 Boer small.png 8 Boer small.png 58 391 587 783
19 Hout small.png 2.766 Leem small.png 4.757 Ijzer small.png 2.066 Boer small.png 9 Boer small.png 67 455 683 911
20 Hout small.png 3.469 Leem small.png 6.065 Ijzer small.png 2.572 Boer small.png 10 Boer small.png 77 530 794 1059
21 Hout small.png 4.337 Leem small.png 7.733 Ijzer small.png 3.202 Boer small.png 12 Boer small.png 89 616 924 1232
22 Hout small.png 5.421 Leem small.png 9.860 Ijzer small.png 3.987 Boer small.png 14 Boer small.png 103 717 1075 1433
23 Hout small.png 6.776 Leem small.png 12.571 Ijzer small.png 4.963 Boer small.png 16 Boer small.png 119 833 1250 1667
24 Hout small.png 8.470 Leem small.png 16.028 Ijzer small.png 6.180 Boer small.png 19 Boer small.png 138 969 1454 1939
25 Hout small.png 10.588 Leem small.png 20.436 Ijzer small.png 7.694 Boer small.png 21 Boer small.png 159 1127 1691 2255
26 Hout small.png 13.235 Leem small.png 26.056 Ijzer small.png 9.578 Boer small.png 24 Boer small.png 183 1311 1967 2623
27 Hout small.png 16.544 Leem small.png 33.221 Ijzer small.png 11.925 Boer small.png 29 Boer small.png 212 1525 2288 3050
28 Hout small.png 20.680 Leem small.png 42.357 Ijzer small.png 14.847 Boer small.png 33 Boer small.png 245 1774 2661 3548
29 Hout small.png 25.849 Leem small.png 54.005 Ijzer small.png 18.484 Boer small.png 38 Boer small.png 283 2063 3095 4127
30 Hout small.png 32.312 Leem small.png 68.857 Ijzer small.png 23.013 Boer small.png 43 Boer small.png 326 2400 3600 4800


Leemgroeve

Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Productie per uur (snelheid)
1 1.5 2
1 Hout small.png 65 Leem small.png 50 Ijzer small.png 40 Boer small.png 10 Boer small.png 10 30 45 60
2 Hout small.png 83 Leem small.png 63 Ijzer small.png 50 Boer small.png 1 Boer small.png 11 35 52 70
3 Hout small.png 105 Leem small.png 80 Ijzer small.png 62 Boer small.png 2 Boer small.png 13 41 61 81
4 Hout small.png 133 Leem small.png 101 Ijzer small.png 76 Boer small.png 2 Boer small.png 15 47 71 94
5 Hout small.png 169 Leem small.png 128 Ijzer small.png 95 Boer small.png 2 Boer small.png 17 55 82 110
6 Hout small.png 215 Leem small.png 162 Ijzer small.png 117 Boer small.png 2 Boer small.png 19 64 96 128
7 Hout small.png 273 Leem small.png 205 Ijzer small.png 145 Boer small.png 3 Boer small.png 22 74 111 149
8 Hout small.png 346 Leem small.png 259 Ijzer small.png 180 Boer small.png 3 Boer small.png 25 86 130 173
9 Hout small.png 440 Leem small.png 328 Ijzer small.png 224 Boer small.png 4 Boer small.png 29 100 151 201
10 Hout small.png 559 Leem small.png 415 Ijzer small.png 277 Boer small.png 4 Boer small.png 33 117 175 234
11 Hout small.png 709 Leem small.png 525 Ijzer small.png 344 Boer small.png 4 Boer small.png 37 136 204 272
12 Hout small.png 901 Leem small.png 664 Ijzer small.png 426 Boer small.png 5 Boer small.png 42 158 237 316
13 Hout small.png 1.144 Leem small.png 840 Ijzer small.png 529 Boer small.png 6 Boer small.png 48 184 276 368
14 Hout small.png 1.453 Leem small.png 1.062 Ijzer small.png 655 Boer small.png 7 Boer small.png 55 214 321 428
15 Hout small.png 1.846 Leem small.png 1.343 Ijzer small.png 813 Boer small.png 8 Boer small.png 63 249 373 498
16 Hout small.png 2.344 Leem small.png 1.700 Ijzer small.png 1.008 Boer small.png 8 Boer small.png 71 289 434 579
17 Hout small.png 2.977 Leem small.png 2.150 Ijzer small.png 1.250 Boer small.png 10 Boer small.png 81 337 505 673
18 Hout small.png 3.781 Leem small.png 2.720 Ijzer small.png 1.550 Boer small.png 12 Boer small.png 93 391 587 783
19 Hout small.png 4.802 Leem small.png 3.440 Ijzer small.png 1.922 Boer small.png 13 Boer small.png 106 455 683 911
20 Hout small.png 6.098 Leem small.png 4.352 Ijzer small.png 2.383 Boer small.png 15 Boer small.png 121 530 794 1059
21 Hout small.png 7.744 Leem small.png 5.505 Ijzer small.png 2.955 Boer small.png 16 Boer small.png 137 616 924 1232
22 Hout small.png 9.835 Leem small.png 6.964 Ijzer small.png 3.644 Boer small.png 20 Boer small.png 157 717 1075 1433
23 Hout small.png 12.491 Leem small.png 8.810 Ijzer small.png 4.543 Boer small.png 22 Boer small.png 179 833 1250 1667
24 Hout small.png 15.863 Leem small.png 11.144 Ijzer small.png 5.633 Boer small.png 25 Boer small.png 204 969 1454 1939
25 Hout small.png 20.147 Leem small.png 14.098 Ijzer small.png 6.985 Boer small.png 28 Boer small.png 232 1127 1691 2255
26 Hout small.png 25.586 Leem small.png 17.833 Ijzer small.png 8.662 Boer small.png 33 Boer small.png 265 1311 1967 2623
27 Hout small.png 32.495 Leem small.png 22.559 Ijzer small.png 10.740 Boer small.png 37 Boer small.png 302 1525 2288 3050
28 Hout small.png 41.268 Leem small.png 28.537 Ijzer small.png 13.318 Boer small.png 42 Boer small.png 344 1774 2661 3548
29 Hout small.png 52.410 Leem small.png 36.100 Ijzer small.png 16.515 Boer small.png 48 Boer small.png 392 2063 3095 4127
30 Hout small.png 66.561 Leem small.png 45.666 Ijzer small.png 20.478 Boer small.png 55 Boer small.png 447 2400 3600 4800


IJzermijn

Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Productie per uur (snelheid)
1 1.5 2
1 Hout small.png 75 Leem small.png 50 Ijzer small.png 70 Boer small.png 10 Boer small.png 10 30 45 60
2 Hout small.png 94 Leem small.png 83 Ijzer small.png 87 Boer small.png 2 Boer small.png 12 35 52 70
3 Hout small.png 118 Leem small.png 106 Ijzer small.png 108 Boer small.png 2 Boer small.png 14 41 61 81
4 Hout small.png 147 Leem small.png 135 Ijzer small.png 133 Boer small.png 2 Boer small.png 16 47 71 94
5 Hout small.png 184 Leem small.png 172 Ijzer small.png 165 Boer small.png 3 Boer small.png 19 55 82 110
6 Hout small.png 231 Leem small.png 219 Ijzer small.png 205 Boer small.png 3 Boer small.png 22 64 96 128
7 Hout small.png 289 Leem small.png 279 Ijzer small.png 254 Boer small.png 4 Boer small.png 26 74 111 149
8 Hout small.png 362 Leem small.png 356 Ijzer small.png 316 Boer small.png 4 Boer small.png 30 86 130 173
9 Hout small.png 453 Leem small.png 454 Ijzer small.png 391 Boer small.png 5 Boer small.png 35 100 151 201
10 Hout small.png 567 Leem small.png 579 Ijzer small.png 485 Boer small.png 6 Boer small.png 41 117 175 234
11 Hout small.png 710 Leem small.png 738 Ijzer small.png 602 Boer small.png 7 Boer small.png 48 136 204 272
12 Hout small.png 889 Leem small.png 941 Ijzer small.png 746 Boer small.png 8 Boer small.png 56 158 237 316
13 Hout small.png 1.113 Leem small.png 1.200 Ijzer small.png 925 Boer small.png 10 Boer small.png 66 184 276 368
14 Hout small.png 1.393 Leem small.png 1.529 Ijzer small.png 1.147 Boer small.png 11 Boer small.png 77 214 321 428
15 Hout small.png 1.744 Leem small.png 1.950 Ijzer small.png 1.422 Boer small.png 13 Boer small.png 90 249 373 498
16 Hout small.png 2.183 Leem small.png 2.486 Ijzer small.png 1.764 Boer small.png 15 Boer small.png 105 289 434 579
17 Hout small.png 2.734 Leem small.png 3.170 Ijzer small.png 2.187 Boer small.png 18 Boer small.png 123 337 505 673
18 Hout small.png 3.422 Leem small.png 4.042 Ijzer small.png 2.712 Boer small.png 21 Boer small.png 144 391 587 783
19 Hout small.png 4.285 Leem small.png 5.153 Ijzer small.png 3.363 Boer small.png 25 Boer small.png 169 455 683 911
20 Hout small.png 5.365 Leem small.png 6.571 Ijzer small.png 4.170 Boer small.png 28 Boer small.png 197 530 794 1059
21 Hout small.png 6.717 Leem small.png 8.378 Ijzer small.png 5.170 Boer small.png 34 Boer small.png 231 616 924 1232
22 Hout small.png 8.409 Leem small.png 10.681 Ijzer small.png 6.411 Boer small.png 39 Boer small.png 270 717 1075 1433
