Gebouwen Benodigdheden: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 472: | Regel 472: | ||
|colspan="7"|'''Benodigde Gebouwen''' | |colspan="7"|'''Benodigde Gebouwen''' | ||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |- bgcolor="#f8f4e8" | ||
|colspan="7"|[[Hoofdgebouw]] (Level 10) | |colspan="7"|[[Hoofdgebouw]] (Level 10) [[Kazerne]] (Level 5) [[Smederij]] (Level 5) | ||
|- bgcolor="#dfcca6" | |- bgcolor="#dfcca6" | ||
!scope="col" width="50px"|Level | !scope="col" width="50px"|Level | ||
Regel 648: | Regel 648: | ||
|colspan="7"|'''Benodigde Gebouwen''' | |colspan="7"|'''Benodigde Gebouwen''' | ||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |- bgcolor="#f8f4e8" | ||
|colspan="7"|[[Hoofdgebouw]] (Level 10) | |colspan="7"|[[Hoofdgebouw]] (Level 10) [[Smederij]] (Level 10) | ||
|- bgcolor="#dfcca6" | |- bgcolor="#dfcca6" | ||
!scope="col" width="50px"|Level | !scope="col" width="50px"|Level | ||
Regel 777: | Regel 777: | ||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 72 | |[[Bestand:Boer_small.png]] 72 | ||
|28% | |28% | ||
|} | |||
<br> | |||
==Kerk== | |||
{|cellpadding="0" cellspacing="3" | |||
|- bgcolor="#dfcca6" | |||
|colspan="7"|'''Benodigde Gebouwen''' | |||
|- bgcolor="#f8f4e8" | |||
|colspan="7"|[[Hoofdgebouw]] (Level 5) [[Boerderij]] (Level 5) | |||
|- bgcolor="#dfcca6" | |||
!scope="col" width="50px"|Level | |||
!scope="col" width="70px"|Hout | |||
!scope="col" width="70px"|Leem | |||
!scope="col" width="70px"|Ijzer | |||
!scope="col" width="70px"|Arbeiders | |||
!scope="col" width="70px"|Arbeiders Totaal | |||
!scope="col" width="80px"|Radius | |||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |||
|'''1''' | |||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 16.000 | |||
|[[Bestand:Leem_small.png]] 20.000 | |||
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 5.000 | |||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 5000 | |||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 5000 | |||
|4 | |||
|-bgcolor="#ded3b9" | |||
|'''2''' | |||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 20.160 | |||
|[[Bestand:Leem_small.png]] 25.600 | |||
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 6.300 | |||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 2750 | |||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 7750 | |||
|6 | |||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |||
|'''3''' | |||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 25.402 | |||
|[[Bestand:Leem_small.png]] 32.768 | |||
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 7.938 | |||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 4263 | |||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 12013 | |||
|8 | |||
|} | |||
<br> | |||
==Eerste Kerk== | |||
{|cellpadding="0" cellspacing="3" | |||
|- bgcolor="#dfcca6" | |||
!scope="col" width="50px"|Level | |||
!scope="col" width="70px"|Hout | |||
!scope="col" width="70px"|Leem | |||
!scope="col" width="70px"|Ijzer | |||
!scope="col" width="70px"|Arbeiders | |||
!scope="col" width="70px"|Arbeiders Totaal | |||
!scope="col" width="80px"|Radius | |||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |||
|'''1''' | |||
|[[Bestand:Hout_small.png]] 160 | |||
|[[Bestand:Leem_small.png]] 200 | |||
|[[Bestand:Ijzer_small.png]] 50 | |||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 5 | |||
|[[Bestand:Boer_small.png]] 5 | |||
|6 | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Versie van 22 aug 2010 13:30
Hoofdgebouw
Kazerne
Benodigde Gebouwen | ||||||
Hoofdgebouw (Level 3) | ||||||
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 170 | 90 | 7 | 7 | 63% |
2 | 252 | 218 | 113 | 1 | 8 | 59% |
3 | 318 | 279 | 143 | 2 | 10 | 56% |
4 | 400 | 357 | 180 | 1 | 11 | 53% |
5 | 504 | 456 | 227 | 2 | 13 | 50% |
6 | 635 | 584 | 286 | 2 | 15 | 47% |
7 | 800 | 748 | 360 | 3 | 18 | 44% |
8 | 1.008 | 957 | 454 | 3 | 21 | 42% |
9 | 1.271 | 1.225 | 572 | 4 | 25 | 39% |
10 | 1.601 | 1.568 | 720 | 4 | 29 | 37% |
11 | 2.017 | 2.007 | 908 | 5 | 34 | 35% |
12 | 2.542 | 2.569 | 1.144 | 5 | 39 | 33% |
13 | 3.202 | 3.288 | 1.441 | 7 | 46 | 31% |
14 | 4.035 | 4.209 | 1.816 | 8 | 54 | 29% |
15 | 5.084 | 5.388 | 2.288 | 9 | 63 | 28% |
16 | 6.406 | 6.896 | 2.883 | 11 | 74 | 26% |
17 | 8.072 | 8.827 | 3.632 | 12 | 86 | 25% |
18 | 10.170 | 11.298 | 4.577 | 15 | 101 | 23% |
19 | 12.814 | 14.462 | 5.767 | 17 | 118 | 22% |
20 | 16.146 | 18.511 | 7.266 | 20 | 238 | 21% |
21 | 20.344 | 23.695 | 9.155 | 24 | 162 | 20% |
22 | 25.634 | 30.329 | 11.535 | 27 | 189 | 19% |
23 | 32.298 | 38.821 | 14.534 | 32 | 221 | 17% |
24 | 40.696 | 49.691 | 18.313 | 38 | 259 | 16% |
25 | 51.277 | 63.605 | 23.075 | 44 | 303 | 16% |
Stal
Benodigde Gebouwen | ||||||
Hoofdgebouw (Level 10) Kazerne (Level 5) Smederij (Level 5) | ||||||
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 240 | 260 | 8 | 8 | 63% |
2 | 340 | 307 | 328 | 1 | 9 | 59% |
3 | 429 | 393 | 413 | 2 | 11 | 56% |
4 | 540 | 503 | 520 | 2 | 13 | 53% |
5 | 681 | 644 | 655 | 2 | 15 | 50% |
6 | 857 | 825 | 826 | 3 | 18 | 47% |
7 | 1.080 | 1.056 | 1.040 | 3 | 21 | 44% |
8 | 1.361 | 1.351 | 1.311 | 3 | 24 | 42% |
9 | 1.715 | 1.729 | 1.652 | 4 | 28 | 39% |
10 | 2.161 | 2.214 | 2.081 | 5 | 33 | 37% |
11 | 2.723 | 2.833 | 2.622 | 5 | 38 | 35% |
12 | 3.431 | 3.627 | 3.304 | 7 | 45 | 33% |
13 | 4.323 | 4.642 | 4.163 | 8 | 53 | 31% |
14 | 5.447 | 5.942 | 5.246 | 9 | 62 | 29% |
15 | 6.864 | 7.606 | 6.609 | 10 | 72 | 28% |
16 | 8.648 | 9.736 | 8.328 | 12 | 84 | 26% |
17 | 10.897 | 12.462 | 10.493 | 15 | 99 | 25% |
18 | 13.730 | 15.951 | 13.221 | 16 | 115 | 23% |
19 | 17.300 | 20.417 | 16.659 | 20 | 135 | 22% |
20 | 21.797 | 26.134 | 20.990 | 23 | 158 | 21% |
Werkplaats
Benodigde Gebouwen | ||||||
Hoofdgebouw (Level 10) Smederij (Level 10) | ||||||
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Tijdsfactor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 240 | 260 | 8 | 8 | 63% |
2 | 378 | 307 | 328 | 1 | 9 | 59% |
3 | 476 | 393 | 413 | 2 | 11 | 56% |
4 | 600 | 503 | 520 | 2 | 13 | 53% |
5 | 756 | 644 | 655 | 2 | 15 | 50% |
6 | 953 | 825 | 826 | 3 | 18 | 47% |
7 | 1.200 | 1.056 | 1.040 | 3 | 21 | 44% |
8 | 1.513 | 1.351 | 1.311 | 3 | 24 | 42% |
9 | 1.906 | 1.729 | 1.652 | 4 | 28 | 39% |
10 | 2.401 | 2.214 | 2.081 | 5 | 33 | 37% |
11 | 3.026 | 2.833 | 2.622 | 5 | 38 | 35% |
12 | 3.812 | 3.627 | 3.304 | 7 | 45 | 33% |
13 | 4.804 | 4.642 | 4.163 | 8 | 53 | 31% |
14 | 6.053 | 5.942 | 5.246 | 9 | 62 | 29% |
15 | 7.626 | 7.606 | 6.609 | 10 | 72 | 28% |
Kerk
Benodigde Gebouwen | ||||||
Hoofdgebouw (Level 5) Boerderij (Level 5) | ||||||
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Radius |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.000 | 20.000 | 5.000 | 5000 | 5000 | 4 |
2 | 20.160 | 25.600 | 6.300 | 2750 | 7750 | 6 |
3 | 25.402 | 32.768 | 7.938 | 4263 | 12013 | 8 |
Eerste Kerk
Level | Hout | Leem | Ijzer | Arbeiders | Arbeiders Totaal | Radius |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 200 | 50 | 5 | 5 | 6 |