Werelden/Oplopend: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Aflopende volgorde • Oplopende volgorde
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 89: | Regel 89: | ||
|[[Bestand:Berichten Groen.png]] || [[Wereld 38]] || 1.25 || 0.8 || {{Inactief}} || {{Inactief}} || {{Inactief}} || {{Actief}} || [[Goudmunten]] | |[[Bestand:Berichten Groen.png]] || [[Wereld 38]] || 1.25 || 0.8 || {{Inactief}} || {{Inactief}} || {{Inactief}} || {{Actief}} || [[Goudmunten]] | ||
|- bgcolor="#f8f4e8" align="center" style="height: 30px;" | |- bgcolor="#f8f4e8" align="center" style="height: 30px;" | ||
|[[Bestand: | |[[Bestand:Banned.png]] || [[Classic]] || 3 || 0.75 || {{Inactief}} || {{Inactief}} || {{Inactief}} || {{Inactief}} || [[Pakketjes]] | ||
|- bgcolor="#ded3b9" align="center" style="height: 30px;" | |- bgcolor="#ded3b9" align="center" style="height: 30px;" | ||
|[[Bestand:Berichten Groen.png]] || [[Casual]] || 1 || 1 || {{Actief}} || {{Actief}} || {{Actief}} || {{Actief}} || [[Goudmunten]] | |[[Bestand:Berichten Groen.png]] || [[Casual]] || 1 || 1 || {{Actief}} || {{Actief}} || {{Actief}} || {{Actief}} || [[Goudmunten]] |
Versie van 4 jun 2014 11:09
De Nederlandstalige versie van Tribal Wars kent momenteel 33 werelden, een klassieke wereld, een casual en een Speedwereld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende werelden en hun belangrijkste instellingen. De volledige lijst van instellingen van een specifieke wereld kan opgeroepen worden door de wereld aan te klikken.
Wereld | Snelheid | Snelheid eenheden |
Kerk | Ridder | Boogschutters | Vlaggen | Edelmannen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wereld 1 | 1 | 1 | Inactief | Inactief | Inactief | Inactief | Pakketjes | |
Wereld 2 | 2 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 3 | 1 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 4 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 5 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Inactief | Inactief | Inactief | Pakketjes | |
Wereld 6 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 7 | 2 | 0.5 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 8 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 9 | 1 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 10 | 1 | 1 | Inactief | Inactief | Inactief | Inactief | Pakketjes | |
Wereld 11 | 1 | 1 | Actief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 12 | 1.5 | 0.66 | Actief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 13 | 2 | 0.5 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 14 | 1.5 | 0.66 | Actief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 15 | 2 | 0.5 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 16 | 1 | 1 | Inactief | Inactief | Inactief | Inactief | Pakketjes | |
Wereld 17 | 1 | 1 | Actief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 18 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 19 | 2 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 20 | 1 | 1 | Actief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 21 | 1 | 1 | Actief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 22 | 1 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 23 | 1.5 | 0.66 | Actief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 24 | 1.1 | 1 | Inactief | Inactief | Inactief | Inactief | Pakketjes | |
Wereld 25 | 1.25 | 0.8 | Actief | Actief | Inactief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 26 | 1 | 1 | Actief | Actief | Inactief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 27 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Inactief | Inactief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 28 | 1 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 29 | 1.2 | 0.8 | Inactief | Actief | Inactief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 30 | 1.5 | 0.66 | Actief | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 31 | 1 | 1 | Actief | Inactief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 32 | 1.25 | 0.5 | Actief | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 33 | 1 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 34 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Inactief | Inactief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 35 | 0.8 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 36 | 2 | 0.5 | Inactief | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 37 | 1 | 1 | Actief | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 38 | 1.25 | 0.8 | Inactief | Inactief | Inactief | Actief | Goudmunten | |
Classic | 3 | 0.75 | Inactief | Inactief | Inactief | Inactief | Pakketjes | |
Casual | 1 | 1 | Actief | Actief | Actief | Actief | Goudmunten |
Legenda |
---|
Wereld is open. |