Werelden/Oplopend
Naar navigatie springen
De Nederlandstalige versie van Tribal Wars kent momenteel 31 werelden, een klassieke wereld, een casual en een Speedwereld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende werelden en hun belangrijkste instellingen. De volledige lijst van instellingen van een specifieke wereld kan opgeroepen worden door de wereld aan te klikken.
Wereld | Snelheid | Snelheid eenheden |
Kerk | Ridder | Boogschutters | Edelmannen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wereld 1 | 1 | 1 | Inactief | Inactief | Inactief | Pakketjes | |
Wereld 2 | 2 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 3 | 1 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 4 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 5 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Inactief | Inactief | Pakketjes | |
Wereld 6 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 7 | 2 | 0.5 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 8 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 9 | 1 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 10 | 1 | 1 | Inactief | Inactief | Inactief | Pakketjes | |
Wereld 11 | 1 | 1 | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 12 | 1.5 | 0.66 | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 13 | 2 | 0.5 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 14 | 1.5 | 0.66 | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 15 | 2 | 0.5 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 16 | 1 | 1 | Inactief | Inactief | Inactief | Pakketjes | |
Wereld 17 | 1 | 1 | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 18 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 19 | 2 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 20 | 1 | 1 | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 21 | 1 | 1 | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 22 | 1 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 23 | 1.5 | 0.66 | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 24 | 1.1 | 1 | Inactief | Inactief | Inactief | Pakketjes | |
Wereld 25 | 1.25 | 0.8 | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 26 | 1 | 1 | Actief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 27 | 1.5 | 0.66 | Inactief | Inactief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 28 | 1 | 1 | Inactief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 29 | 1.2 | 0.8 | Inactief | Actief | Inactief | Goudmunten | |
Wereld 30 | 1.5 | 0.66 | Actief | Actief | Actief | Goudmunten | |
Wereld 31 | 1 | 1 | Actief | Inactief | Actief | Goudmunten | |
Classic | 3 | 0.75 | Inactief | Actief | Actief | Pakketjes | |
Casual | 1 | 1 | Actief | Actief | Actief | Goudmunten |
Legenda |
---|
Wereld is open. |