Wereld 46: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '__NoTOC__ {{Infobox|10 september 2015|Nog onbekend|1.25|0.66|4d|Geen|{{Inactief}}|{{Actief}}|{{Actief}}|Goudmunten|10|5|Dominantie...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
__NoTOC__ | __NoTOC__ | ||
{{Infobox| | {{Infobox|4 november 2015|Nog onbekend|1|1|5d|Geen|{{Actief}}|{{Actief}}|{{Actief}}|Goudmunten|10|5|[[Overwinning#Werelddominantie|Dominantie]]}} | ||
De instellingen van deze wereld zullen gedurende deze wereld niet veranderd worden. Deze wereld komt dus niet in aanmerking voor [[Edelhalvering]]en. | De instellingen van deze wereld zullen gedurende deze wereld niet veranderd worden. Deze wereld komt dus niet in aanmerking voor [[Edelhalvering]]en. | ||
Regel 12: | Regel 12: | ||
===Instellingen=== | ===Instellingen=== | ||
'''[[Snelheid algemeen]]''': 1 | '''[[Snelheid algemeen]]''': 1<br> | ||
'''[[Eenhedensnelheid]]''': | '''[[Eenhedensnelheid]]''': 1<br> | ||
'''[[Gebouwen afbreken]]''': Actief<br> | '''[[Gebouwen afbreken]]''': Actief<br> | ||
'''[[Moraal]]''': Actief <br> | '''[[Moraal]]''': Actief <br> | ||
Regel 19: | Regel 19: | ||
'''[[Basisverdediging]]''': 20<br> | '''[[Basisverdediging]]''': 20<br> | ||
'''[[Milliseconden]]''': Actief<br> | '''[[Milliseconden]]''': Actief<br> | ||
'''[[Minimumtroepenregel]]''': | '''[[Minimumtroepenregel]]''': 1% van de punten van het dorp<br> | ||
'''[[Smederijsysteem]]''': | '''[[Smederijsysteem]]''': 3-level ontwikkelingssysteem<br> | ||
'''[[Kerk]]''': | '''[[Kerk]]''': Actief<br> | ||
'''[[Prestaties]]''': Actief<br> | '''[[Prestaties]]''': Actief<br> | ||
'''[[Groeiende barbarendorpen]]''': Actief (maximaal | '''[[Groeiende barbarendorpen]]''': Actief (maximaal 4.000 punten)<br> | ||
'''[[Bonusdorpen]]''': Actief, verbeterd<br> | '''[[Bonusdorpen]]''': Actief, verbeterd<br> | ||
'''[[Annuleertijd voor aanvallen]]''': 10 minuten<br> | '''[[Annuleertijd voor aanvallen]]''': 10 minuten<br> | ||
'''[[Annuleertijd voor transport]]''': 5 minuten<br> | '''[[Annuleertijd voor transport]]''': 5 minuten<br> | ||
'''[[Nachtbonus]]''': Actief van | '''[[Nachtbonus]]''': Actief van 1.00 tot 8.00 uur<br> | ||
'''[[Beginnersbescherming]]''': 5 dagen<br> | '''[[Beginnersbescherming]]''': 5 dagen<br> | ||
'''[[Maximale verhouding aanvaller : verdediging]]''': {{Inactief}}<br> | '''[[Maximale verhouding aanvaller : verdediging]]''': {{Inactief}}<br> | ||
Regel 35: | Regel 35: | ||
'''[[Boogschutter]]''': {{Actief}}<br> | '''[[Boogschutter]]''': {{Actief}}<br> | ||
'''[[Verkensysteem]]''': De verkenner kan troepen, gebouwen en grondstoffen | '''[[Verkensysteem]]''': De verkenner kan troepen, gebouwen en grondstoffen | ||
en eenheden buiten het dorp verkennen.<br> | en eenheden buiten het dorp verkennen zodra dit ontwikkeld is.<br> | ||
'''[[Ridder]]''': {{Actief}} <br> | '''[[Ridder]]''': {{Actief}} <br> | ||
<b>[[Burgerwacht]]</b>: {{Actief}} | <b>[[Burgerwacht]]</b>: {{Actief}} | ||
Regel 41: | Regel 41: | ||
'''[[Stijgende edelman prijzen]]''': Goudmunten <br> | '''[[Stijgende edelman prijzen]]''': Goudmunten <br> | ||
'''[[Goedkoop nabouwen van edelmannen]]''': Inactief<br> | '''[[Goedkoop nabouwen van edelmannen]]''': Inactief<br> | ||
'''[[Maximale reisafstand edelman]]''': | '''[[Maximale reisafstand edelman]]''': 70 velden<br> | ||
'''[[Toestemmingsdaling per edelaanval]]''': 20-35<br> | '''[[Toestemmingsdaling per edelaanval]]''': 20-35<br> | ||
'''[[Toestemmingsstijging per uur]]''': 1<br> | '''[[Toestemmingsstijging per uur]]''': 1<br> | ||
Regel 49: | Regel 49: | ||
'''[[Verslagen Tegenstander ranglijst]]''': Actief, volgens puntentabel <br> | '''[[Verslagen Tegenstander ranglijst]]''': Actief, volgens puntentabel <br> | ||
'''[[Vakantievervanging]]''': Actief<br> | '''[[Vakantievervanging]]''': Actief<br> | ||
'''[[Beperking voor permanente vakantievervanging]]''': Actief, beginnende na | '''[[Beperking voor permanente vakantievervanging]]''': Actief, beginnende na 30 dagen vakantievervanging gedurende de laatste 60 dagen<br> | ||
'''[[Vrije handel]]''': Actief, tijdelijke beperking op basis van de speler die het eerst begon<br> | '''[[Vrije handel]]''': Actief, tijdelijke beperking op basis van de speler die het eerst begon<br> | ||
'''[[Minimale tijd tussen bevelen]]''': 100 ms<br> | '''[[Minimale tijd tussen bevelen]]''': 100 ms<br> | ||
'''[[Overwinningsvoorwaarden]]:''' Na 180 dagen moet een stam minimaal | '''[[Overwinningsvoorwaarden]]:''' Na 180 dagen moet een stam minimaal 60% van de dorpen bezitten. | ||
===Premium Functies=== | ===Premium Functies=== | ||
Regel 60: | Regel 60: | ||
[[Categorie:Werkbank]] | [[Categorie:Werkbank]] | ||
Huidige versie van 4 jul 2017 om 16:35
Wereld 46
|
---|
Startdatum: 4 november 2015 |
Eenheden |
Kerk: Actief |
Annuleertijd |
Voor aanvallen: 10 minuten |
De instellingen van deze wereld zullen gedurende deze wereld niet veranderd worden. Deze wereld komt dus niet in aanmerking voor Edelhalveringen.
Instellingen
Hieronder vind je een overzicht van de instellingen van Wereld 46. Meer informatie over deze wereldinstellingen kan je terugvinden op de pagina Wereldinstellingen.
Instellingen
Snelheid algemeen: 1
Eenhedensnelheid: 1
Gebouwen afbreken: Actief
Moraal: Actief
Boerderijlimietregel: Inactief
Basisverdediging: 20
Milliseconden: Actief
Minimumtroepenregel: 1% van de punten van het dorp
Smederijsysteem: 3-level ontwikkelingssysteem
Kerk: Actief
Prestaties: Actief
Groeiende barbarendorpen: Actief (maximaal 4.000 punten)
Bonusdorpen: Actief, verbeterd
Annuleertijd voor aanvallen: 10 minuten
Annuleertijd voor transport: 5 minuten
Nachtbonus: Actief van 1.00 tot 8.00 uur
Beginnersbescherming: 5 dagen
Maximale verhouding aanvaller : verdediging: Inactief
Vlaggen: Actief
Eenheden
Boogschutter: Actief
Verkensysteem: De verkenner kan troepen, gebouwen en grondstoffen
en eenheden buiten het dorp verkennen zodra dit ontwikkeld is.
Ridder: Actief
Burgerwacht: Actief
Edelman
Stijgende edelman prijzen: Goudmunten
Goedkoop nabouwen van edelmannen: Inactief
Maximale reisafstand edelman: 70 velden
Toestemmingsdaling per edelaanval: 20-35
Toestemmingsstijging per uur: 1
Configuratie
Ledenlimiet per stam: 30
Verslagen Tegenstander ranglijst: Actief, volgens puntentabel
Vakantievervanging: Actief
Beperking voor permanente vakantievervanging: Actief, beginnende na 30 dagen vakantievervanging gedurende de laatste 60 dagen
Vrije handel: Actief, tijdelijke beperking op basis van de speler die het eerst begon
Minimale tijd tussen bevelen: 100 ms
Overwinningsvoorwaarden: Na 180 dagen moet een stam minimaal 60% van de dorpen bezitten.
Premium Functies
Wereld 46
|
---|
Premium Account: Actief |
Navigatie door Werelden |
---|
Wereld 1 • Wereld 2 • Wereld 3 • Wereld 4 • Wereld 5 • Wereld 6 • Wereld 7 • Wereld 8 • Wereld 9 •
|